Tribal Wars Stats: Verden 10: Rankings
Stamme | Medlemmer | Rang | Poengsum | Angrepsrang | Angrepspoengsum | Forsvarsrang | Forsvarspoengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P0k3 | 21 | 1 | 639,036,156 | 1 | 374,689,388 | 1 | 264,346,768 |
AREA | 13 | 2 | 218,458,840 | 3 | 90,222,493 | 2 | 128,236,347 |
~H~ | 13 | 3 | 166,453,174 | 2 | 93,532,474 | 3 | 72,920,700 |
J.F.F | 21 | 4 | 77,398,608 | 4 | 39,458,065 | 4 | 37,940,543 |
JFFA | 25 | 5 | 32,085,985 | 6 | 8,241,643 | 5 | 23,844,342 |
Thex2 | 1 | 6 | 16,111,874 | 5 | 9,489,291 | 10 | 6,622,583 |
CHILL | 1 | 7 | 15,952,277 | 11 | 1,750,159 | 6 | 14,202,118 |
P0k3s | 1 | 8 | 14,557,202 | 10 | 1,762,248 | 7 | 12,794,954 |
JFFW | 18 | 9 | 10,327,363 | 8 | 2,017,751 | 9 | 8,309,612 |
FV | 6 | 10 | 9,428,851 | 12 | 1,000,078 | 8 | 8,428,773 |
Nyan | 1 | 11 | 6,488,493 | 7 | 5,058,811 | 19 | 1,429,682 |
dfs | 9 | 12 | 4,987,714 | 18 | 372,080 | 11 | 4,615,634 |
NBH | 6 | 13 | 4,833,425 | 14 | 778,191 | 12 | 4,055,234 |
L.A.B | 3 | 14 | 4,240,355 | 16 | 568,570 | 13 | 3,671,785 |
VW | 17 | 15 | 3,268,366 | 17 | 458,697 | 14 | 2,809,669 |
-L- | 3 | 16 | 3,070,384 | 9 | 1,833,023 | 20 | 1,237,361 |
Cw | 9 | 17 | 2,943,650 | 20 | 290,018 | 15 | 2,653,632 |
N-Grew | 9 | 18 | 2,451,926 | 19 | 301,554 | 16 | 2,150,372 |
VaL | 7 | 19 | 2,090,031 | 31 | 61,941 | 17 | 2,028,090 |
... | 2 | 20 | 1,707,007 | 26 | 96,854 | 18 | 1,610,153 |
Neste Side |
2023-09-25 15:04:16 CEST