Tribal Wars Stats: Verden 2: Growth rankings
Den følgende tabellen viser økning pr. dag for de 100 spillerene ligger på topp. Dette gjør det enkelt å sammenligne spillere mellom verdenene.
Tallene på økning pr. dag, blir regnet ut etter spillerens totale poeng, og deretter delt på antall dager siden spillerens første erobring.
Vekst rangering | Poeng rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer | Vekst pr. dag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | hvalen | AriCa | 29,454,028 | 2,587 | 32,767 |
2 | 5 | r1did | AriCa | 26,422,437 | 2,560 | 28,277 |
3 | 2 | Jarlebast | AriCa | 30,710,122 | 2,856 | 27,071 |
4 | 1 | Vv0Lv3r1n3 | AriCa | 30,840,712 | 3,082 | 25,925 |
5 | 4 | dimitri | AriCa | 26,940,846 | 2,734 | 25,865 |
6 | 17 | LDonna | AriCa | 16,948,574 | 1,741 | 24,283 |
7 | 7 | Pointwhore | AriCa | 24,609,509 | 2,546 | 23,314 |
8 | 12 | rebell | AriCa | 19,099,753 | 1,952 | 21,139 |
9 | 6 | magic14 | AriCa | 25,096,574 | 2,495 | 21,096 |
10 | 9 | Swissie | AriCa | 22,429,883 | 2,250 | 20,105 |
11 | 8 | Shanks82 | AriCa | 23,134,452 | 2,370 | 19,680 |
12 | 10 | Egeleyes | AriCa | 20,765,343 | 2,163 | 17,923 |
13 | 13 | Hanssiii | AriCa | 18,953,781 | 1,977 | 17,822 |
14 | 14 | Sjefen | AriCa | 18,171,396 | 1,853 | 17,686 |
15 | 11 | Aremoric | AriCa | 19,646,590 | 1,978 | 16,637 |
16 | 19 | asmundenget | AriCa | 14,883,021 | 1,484 | 15,826 |
17 | 15 | Ruffiro | AriCa | 18,023,570 | 1,842 | 15,800 |
18 | 16 | Gamla | AriCa | 17,654,336 | 1,811 | 14,989 |
19 | 18 | LittleNewbie | AriCa | 15,064,357 | 1,508 | 13,358 |
20 | 20 | Conversation | AriCa | 13,692,430 | 1,268 | 12,516 |
21 | 24 | dazcruiser | AriCa | 10,008,464 | 1,050 | 11,681 |
22 | 21 | gertpe | AriCa | 11,013,891 | 1,142 | 10,308 |
23 | 27 | steel | AriCa | 9,037,509 | 905 | 9,924 |
24 | 26 | Yoooo | AriCa | 9,446,231 | 967 | 9,877 |
25 | 22 | Legolas | AriCa | 10,486,819 | 1,096 | 9,749 |
26 | 23 | tejn | AriCa | 10,461,718 | 1,098 | 9,243 |
27 | 25 | terandas | AriCa | 10,000,000 | 1,027 | 8,243 |
28 | 28 | Sindle | AriCa | 8,788,193 | 905 | 7,485 |
29 | 29 | Balakot | AriCa | 8,166,662 | 843 | 6,852 |
30 | 30 | Azull | AriCa | 6,914,161 | 707 | 5,837 |
31 | 32 | akbar | AriCa | 5,480,377 | 562 | 5,265 |
32 | 31 | Man That You Fear | AriCa | 5,913,867 | 594 | 5,035 |
33 | 33 | lampesvampe | AriCa | 5,219,410 | 550 | 5,010 |
34 | 36 | The CR | AriCa | 3,117,952 | 324 | 4,425 |
35 | 37 | seQuence | AriCa | 2,701,711 | 285 | 4,141 |
36 | 34 | paalodin | AriCa | 4,822,684 | 496 | 3,961 |
37 | 35 | Neville Chamberlain | AriCa | 3,759,738 | 394 | 3,217 |
38 | 38 | sypon | AriCa | 2,633,040 | 270 | 2,677 |
39 | 39 | jarl360 | AriCa | 2,255,428 | 235 | 2,642 |
40 | 41 | mcevele | AriCa | 1,283,542 | 132 | 2,054 |
41 | 40 | Lord Robert the bruce 17 | AriCa | 1,885,005 | 211 | 1,723 |
42 | 42 | Janb93 | AriCa | 1,185,062 | 122 | 1,136 |
43 | 43 | Sokar | AriCa | 916,835 | 90 | 771 |
44 | 61 | tratin13 | [AS] | 0 | 0 | 0 |
45 | 53 | Pranlane | ASM | 0 | 0 | 0 |
46 | 48 | kalllee | SaD | 0 | 0 | 0 |
47 | 52 | epi109 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 51 | 243635 | [AS] | 0 | 0 | 0 |
49 | 58 | patrick67 | loar | 0 | 0 | 0 |
50 | 49 | leopoll | JFF.GD | 0 | 0 | 0 |
51 | 65 | Twent | 0 | 0 | 0 | |
52 | 55 | coolekisen | Super | 0 | 0 | 0 |
53 | 63 | Pusina | 0 | 0 | 0 | |
54 | 45 | EricØien | 0 | 0 | 0 | |
55 | 62 | sverri13 | JFF.GD | 0 | 0 | 0 |
56 | 64 | noahs | SaD | 0 | 0 | 0 |
57 | 66 | skamper | SNUS | 0 | 0 | 0 |
58 | 59 | kai gunnar berg | 0 | 0 | 0 | |
59 | 44 | boltic | 0 | 0 | 0 | |
60 | 56 | RUAB | J.F.F | 0 | 0 | 0 |
61 | 60 | norgerule | 0 | 0 | 0 | |
62 | 57 | vegardio | 0 | 0 | 0 | |
63 | 50 | Humongus | 0 | 0 | 0 | |
64 | 46 | kaffelars | kreps | 0 | 0 | 0 |
65 | 47 | Sebbi M | 0 | 0 | 0 | |
66 | 54 | teppeland | 0 | 0 | 0 |
2023-09-25 14:43:13 CEST