Tribal Wars Stats: no24: Rankings
Navn | Stamme | Rang | Poengsum | Angrepsrang | Angrepspoengsum | Forsvarsrang | Forsvarspoengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Themis | United | 1 | 99,290,399 | 2 | 36,755,857 | 1 | 62,512,429 |
Toniden | United | 2 | 75,874,784 | 1 | 50,253,096 | 3 | 25,561,676 |
Ekans. | S-A-T | 3 | 42,463,169 | 10 | 6,036,762 | 2 | 34,447,586 |
Jon Snow. | United | 4 | 33,288,018 | 4 | 12,693,668 | 4 | 20,568,217 |
Teacher | United | 5 | 21,685,119 | 3 | 20,936,532 | 34 | 635,820 |
schmids | S-A-T | 6 | 20,112,941 | 19 | 1,700,150 | 5 | 18,047,180 |
Peligroso | Chaos | 7 | 17,529,984 | 6 | 10,919,365 | 8 | 5,796,177 |
Kvello | United | 8 | 14,318,240 | 5 | 12,480,927 | 24 | 1,211,100 |
onre | S-A-T | 9 | 12,540,652 | 24 | 1,221,384 | 6 | 10,005,430 |
Gods of war | United | 10 | 11,458,384 | 8 | 8,803,234 | 12 | 2,607,618 |
Diggoefkr123 | Ingen | 11 | 10,990,852 | 7 | 9,177,204 | 21 | 1,529,241 |
Linoko | United | 12 | 9,159,256 | 18 | 2,071,964 | 7 | 7,087,278 |
Pax Era | United | 13 | 9,070,369 | 9 | 6,573,191 | 13 | 2,387,338 |
allis | United | 14 | 6,581,325 | 13 | 5,104,532 | 22 | 1,476,789 |
Final Barrage | Ingen | 15 | 6,015,879 | 11 | 5,166,063 | 27 | 828,504 |
Starboy | United | 16 | 5,875,544 | 16 | 3,882,003 | 14 | 1,993,541 |
paalodin | United | 17 | 5,543,072 | 12 | 5,133,012 | 43 | 348,388 |
bighorn | United | 18 | 5,451,912 | 15 | 4,400,717 | 25 | 1,051,195 |
Vlæd is My Dad | United | 19 | 5,444,465 | 14 | 4,726,234 | 41 | 392,889 |
Gigery97 | S-A-T | 20 | 4,288,399 | 35 | 347,269 | 9 | 3,941,130 |
Neste Side |
2023-09-27 10:45:15 CEST