Tribal Wars Stats: no25: Rankings
Stamme | Medlemmer | Rang | Poengsum | Angrepsrang | Angrepspoengsum | Forsvarsrang | Forsvarspoengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O:H | 25 | 1 | 89,900,134 | 1 | 54,113,148 | 1 | 28,398,859 |
TROLL | 6 | 2 | 21,536,823 | 2 | 8,630,022 | 2 | 11,577,890 |
Tlou | 10 | 3 | 4,291,598 | 4 | 662,974 | 3 | 3,155,423 |
SaD | 8 | 4 | 3,422,894 | 3 | 899,461 | 4 | 2,122,335 |
HF | 2 | 5 | 2,149,623 | 5 | 325,380 | 5 | 1,596,802 |
IKK | 4 | 6 | 997,746 | 6 | 319,077 | 6 | 568,734 |
SKULL | 1 | 7 | 538,594 | 8 | 59,799 | 7 | 412,025 |
kkk | 5 | 9 | 362,842 | 7 | 89,098 | 9 | 266,453 |
GUTTA | 1 | 10 | 156,616 | 11 | 1,370 | 10 | 155,246 |
UN | 1 | 11 | 134,349 | 14 | 77 | 11 | 134,272 |
TKT | 1 | 12 | 50,009 | 16 | 0 | 12 | 50,009 |
DDS | 1 | 13 | 23,564 | 10 | 2,642 | 13 | 20,922 |
V - H | 1 | 14 | 2,656 | 13 | 315 | 14 | 2,341 |
Ponni | 3 | 15 | 889 | 12 | 703 | 15 | 173 |
HP | 1 | 16 | 25 | 15 | 0 | 16 | 21 |
3n | 1 | 17 | 0 | 18 | 0 | 17 | 0 |
SLV | 1 | 18 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 |
2023-09-27 10:40:42 CEST