Tribal Wars Stats: no29
Rang | Spiller | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|
1 | etriuss14 | 6,097,943 | 502 |
2 | radisson | 5,399,368 | 446 |
3 | Black Magic | 3,992,796 | 332 |
4 | Don Jon | 3,524,672 | 338 |
5 | Bruce Bogtrotter | 3,393,744 | 301 |
Vis flere rangeringer | |||
Vis tidligere spillere | |||
oversikt over vekstrang |
Rang | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|
1 | RFS | 35,233,322 | 3,285 |
2 | J.F.F. | 2,801,433 | 384 |
3 | EliteS | 2,113,592 | 217 |
4 | The O | 573,502 | 83 |
5 | GS | 200,211 | 32 |
Vis flere rangeringer |
2024-11-12 09:36:50 CET