Tribal Wars Stats: no29: Rankings
Stamme | Medlemmer | Rang | Poengsum | Angrepsrang | Angrepspoengsum | Forsvarsrang | Forsvarspoengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RFS | 12 | 1 | 385,985,364 | 1 | 245,259,794 | 1 | 126,917,964 |
EliteS | 7 | 2 | 114,832,661 | 2 | 12,871,139 | 2 | 94,129,350 |
J.F.F. | 11 | 3 | 23,503,317 | 3 | 3,540,897 | 3 | 19,019,931 |
The O | 4 | 4 | 6,371,026 | 4 | 332,882 | 5 | 5,591,065 |
EliteN | 1 | 5 | 6,300,466 | 5 | 144,986 | 4 | 5,772,416 |
AKTIV | 1 | 6 | 2,415,117 | 7 | 40,022 | 6 | 2,351,692 |
BIA | 3 | 7 | 1,138,453 | 8 | 7,936 | 7 | 1,120,535 |
GS | 1 | 8 | 381,659 | 6 | 110,624 | 9 | 271,035 |
nitter | 1 | 9 | 330,189 | 11 | 1,275 | 8 | 296,451 |
SSSS | 2 | 10 | 194,394 | 12 | 1,115 | 10 | 193,279 |
AAS | 1 | 11 | 106,048 | 10 | 2,743 | 11 | 103,305 |
KFA | 1 | 12 | 17,049 | 9 | 3,058 | 12 | 13,307 |
hhhh | 1 | 13 | 257 | 13 | 178 | 13 | 79 |
RDS | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 |
2024-12-04 19:39:28 CET