Tribal Wars Stats: no30: Rankings
Stamme | Medlemmer | Rang | Poengsum | Angrepsrang | Angrepspoengsum | Forsvarsrang | Forsvarspoengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy | 15 | 1 | 456,476,115 | 1 | 222,650,353 | 1 | 176,448,666 |
[DK] | 5 | 2 | 126,735,410 | 2 | 51,001,281 | 2 | 62,703,222 |
666 | 1 | 3 | 18,582,799 | 3 | 10,650,450 | 4 | 6,312,497 |
1814,5 | 1 | 4 | 10,725,851 | 5 | 2,200,230 | 5 | 2,420,176 |
North | 6 | 5 | 9,678,650 | 6 | 1,778,351 | 3 | 6,632,531 |
18.14 | 1 | 6 | 4,785,124 | 4 | 2,913,195 | 9 | 1,217,492 |
TP | 2 | 7 | 2,507,625 | 9 | 450,423 | 6 | 2,057,199 |
OIM | 6 | 8 | 2,148,075 | 8 | 647,469 | 8 | 1,400,534 |
Kefan | 1 | 9 | 1,821,784 | 11 | 222,713 | 7 | 1,554,470 |
PMS | 1 | 10 | 1,587,495 | 7 | 723,538 | 10 | 750,781 |
NL | 1 | 11 | 941,512 | 10 | 235,388 | 11 | 652,759 |
sdfv | 1 | 13 | 94,673 | 13 | 4 | 13 | 94,665 |
Robolo | 1 | 14 | 733 | 14 | 0 | 14 | 733 |
2024-12-08 07:14:36 CET