Tribal Wars Stats: no31
Rang | Spiller | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|
1 | -Coller | 6,819,896 | 562 |
2 | Espen er Best | 4,948,995 | 466 |
3 | Archer | 4,105,218 | 347 |
4 | johnern | 4,007,113 | 338 |
5 | Giant Panda | 3,863,073 | 331 |
Vis flere rangeringer | |||
Vis tidligere spillere | |||
oversikt over vekstrang |
Rang | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|
1 | UGRESS | 41,510,593 | 3,660 |
2 | MOIST | 2,641,039 | 282 |
3 | TH | 43,524 | 4 |
Vis flere rangeringer |
2023-09-30 14:14:45 CEST