Tribal Wars Stats: no31: Growth rankings
Den følgende tabellen viser økning pr. dag for de 100 spillerene ligger på topp. Dette gjør det enkelt å sammenligne spillere mellom verdenene.
Tallene på økning pr. dag, blir regnet ut etter spillerens totale poeng, og deretter delt på antall dager siden spillerens første erobring.
Vekst rangering | Poeng rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer | Vekst pr. dag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -Coller | UGRESS | 6,819,896 | 562 | 32,767 |
2 | 2 | Espen er Best | UGRESS | 4,948,995 | 466 | 27,178 |
3 | 3 | Archer | UGRESS | 4,105,218 | 347 | 23,488 |
4 | 4 | johnern | UGRESS | 4,007,113 | 338 | 21,889 |
5 | 5 | Giant Panda | UGRESS | 3,863,073 | 331 | 20,875 |
6 | 6 | Lucky luck | UGRESS | 3,629,522 | 319 | 20,837 |
7 | 7 | Chaosisalex | UGRESS | 3,108,029 | 258 | 19,713 |
8 | 26 | Sau1 | TH | 43,524 | 4 | 18,047 |
9 | 9 | Hakkespetten | UGRESS | 1,791,925 | 161 | 13,177 |
10 | 8 | Fail | UGRESS | 2,040,573 | 210 | 11,346 |
11 | 10 | PrinsK | UGRESS | 1,523,701 | 126 | 8,719 |
12 | 11 | sirjspwinalot | UGRESS | 1,041,578 | 103 | 5,814 |
13 | 12 | Lord Toby | UGRESS | 1,000,000 | 100 | 5,579 |
14 | 14 | paalodin | UGRESS | 798,007 | 67 | 4,861 |
15 | 13 | Bruce Bogtrotter | UGRESS | 853,263 | 76 | 4,763 |
16 | 15 | gammelgert | UGRESS | 781,904 | 68 | 4,413 |
17 | 16 | BerZerK | MOIST | 722,413 | 61 | 3,947 |
18 | 17 | Kong Pære | MOIST | 625,749 | 74 | 3,575 |
19 | 18 | Harsman | MOIST | 556,991 | 50 | 3,377 |
20 | 19 | Salladhor Saan | UGRESS | 532,414 | 58 | 3,083 |
21 | 20 | Dora the Explorer | UGRESS | 473,791 | 50 | 2,804 |
22 | 21 | Lord RuZuX | MOIST | 227,499 | 32 | 1,398 |
23 | 22 | Icemat87 | MOIST | 198,902 | 27 | 1,224 |
24 | 24 | Donau | UGRESS | 191,591 | 20 | 1,164 |
25 | 23 | blodøks | MOIST | 197,867 | 25 | 1,108 |
26 | 25 | schmids | MOIST | 111,618 | 13 | 654 |
2024-12-08 05:05:30 CET