Tribal Wars Stats: no31: Rankings
Navn | Stamme | Rang | Poengsum | Angrepsrang | Angrepspoengsum | Forsvarsrang | Forsvarspoengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer | UGRESS | 1 | 65,400,930 | 1 | 22,034,469 | 1 | 41,039,302 |
Giant Panda | UGRESS | 2 | 43,030,261 | 3 | 13,656,847 | 3 | 28,485,699 |
-Coller | UGRESS | 3 | 33,640,689 | 4 | 10,980,415 | 6 | 5,024,896 |
Sau1 | TH | 4 | 29,312,997 | 27 | 20,340 | 2 | 29,292,488 |
Espen er Best | UGRESS | 5 | 20,211,603 | 2 | 15,215,182 | 7 | 4,580,736 |
Chaosisalex | UGRESS | 6 | 16,562,815 | 5 | 7,192,465 | 5 | 8,872,565 |
Lord Toby | UGRESS | 7 | 16,506,770 | 9 | 3,106,929 | 8 | 2,687,040 |
Lucky luck | UGRESS | 8 | 16,388,278 | 6 | 6,491,602 | 4 | 9,364,171 |
johnern | UGRESS | 9 | 14,644,641 | 8 | 3,755,180 | 18 | 457,343 |
Fail | UGRESS | 10 | 5,425,760 | 7 | 4,027,403 | 17 | 545,920 |
Hakkespetten | UGRESS | 11 | 5,061,869 | 12 | 1,736,235 | 12 | 1,002,207 |
paalodin | UGRESS | 12 | 3,642,886 | 15 | 1,284,788 | 9 | 2,105,582 |
Bruce Bogtrotter | UGRESS | 13 | 3,303,640 | 11 | 2,203,532 | 19 | 439,382 |
Kong Pære | MOIST | 14 | 3,185,254 | 13 | 1,475,074 | 10 | 1,369,628 |
sirjspwinalot | UGRESS | 15 | 3,049,369 | 10 | 2,214,404 | 15 | 775,449 |
BerZerK | MOIST | 17 | 2,680,601 | 16 | 1,139,558 | 14 | 946,709 |
PrinsK | UGRESS | 18 | 2,339,628 | 17 | 1,108,669 | 11 | 1,211,203 |
Salladhor Saan | UGRESS | 19 | 2,337,630 | 14 | 1,389,332 | 16 | 558,186 |
gammelgert | UGRESS | 20 | 1,507,049 | 19 | 1,022,257 | 21 | 373,628 |
Donau | UGRESS | 21 | 1,112,489 | 20 | 957,843 | 25 | 153,801 |
Neste Side |
2024-12-08 08:11:20 CET