Tribal Wars Stats: no35: Rankings
Navn | Stamme | Rang | Poengsum | Angrepsrang | Angrepspoengsum | Forsvarsrang | Forsvarspoengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Adversary | NO PLZ | 1 | 32,283,088 | 2 | 13,972,687 | 2 | 16,814,181 |
King Bob | NO PLZ | 2 | 28,033,261 | 3 | 11,276,560 | 4 | 13,168,458 |
etriuss14 | NO PLZ | 3 | 27,793,719 | 1 | 15,684,050 | 5 | 11,672,008 |
Majorpain | [~S~] | 4 | 26,980,651 | 11 | 7,249,655 | 3 | 16,255,792 |
JustDoIT | [~S~] | 5 | 21,083,239 | 19 | 1,431,878 | 1 | 18,425,383 |
Themis | NO PLZ | 6 | 20,921,926 | 4 | 11,091,349 | 8 | 8,361,939 |
kua med lua | NO PLZ | 7 | 17,144,284 | 10 | 8,108,507 | 18 | 2,384,415 |
hallihk | TA | 8 | 15,934,225 | 12 | 4,081,123 | 6 | 9,001,104 |
Robb Stark* | NO PLZ | 9 | 15,266,042 | 6 | 9,821,699 | 11 | 5,350,132 |
Iron Ore | NO PLZ | 10 | 14,906,697 | 7 | 8,896,875 | 12 | 4,537,337 |
a new world | NO PLZ | 11 | 13,494,602 | 5 | 10,780,782 | 20 | 2,136,812 |
Lord Anonymous | NO PLZ | 12 | 10,435,184 | 8 | 8,714,939 | 29 | 1,096,116 |
Benis | [~S~] | 13 | 9,955,096 | 17 | 2,170,961 | 9 | 7,115,725 |
The Kigg | TA | 14 | 9,533,320 | 23 | 650,076 | 7 | 8,593,804 |
MayaChamp2k18 | NO PLZ | 15 | 8,954,425 | 9 | 8,332,289 | 39 | 466,479 |
Legacy | [~S~] | 16 | 6,554,470 | 28 | 218,378 | 10 | 5,788,230 |
Flikol | TA | 17 | 6,058,778 | 16 | 2,239,819 | 16 | 3,209,807 |
BigSkækk | TA | 18 | 5,405,275 | 20 | 1,280,983 | 14 | 3,614,252 |
corrxx | Rohan | 19 | 5,219,051 | 15 | 2,560,794 | 23 | 1,730,550 |
Turbotor | Rohan | 20 | 4,674,570 | 25 | 433,897 | 13 | 3,930,525 |
Neste Side |
2025-02-11 13:48:16 CET