Tribal Wars Stats: no35: Rankings
Rang | Merke | Poeng av beste 40 | Total Poeng | Medlemmer | Gjennomsnitt poeng pr. medlem | Landsbyer | Gjennomsnittlig poeng pr. landsby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO PLZ | 21,155,898 | 22,746,156 | 12 | 1,895,513 | 2,167 | 10,497 |
2 | TA | 2,041,426 | 2,149,563 | 12 | 179,130 | 284 | 7,569 |
3 | Rohan | 1,548,244 | 1,548,244 | 7 | 221,178 | 197 | 7,859 |
4 | SKÆKK | 1,122,903 | 1,122,903 | 9 | 124,767 | 173 | 6,491 |
5 | [~S~] | 718,650 | 718,650 | 4 | 179,663 | 96 | 7,486 |
6 | Virus | 244,850 | 244,850 | 1 | 244,850 | 30 | 8,162 |
7 | USta | 198,408 | 198,408 | 2 | 99,204 | 34 | 5,836 |
8 | BBZ | 113,378 | 113,378 | 1 | 113,378 | 25 | 4,535 |
9 | RNG | 109,801 | 109,801 | 2 | 54,901 | 31 | 3,542 |
10 | Kern | 51,863 | 51,863 | 1 | 51,863 | 7 | 7,409 |
11 | MyTh | 9,990 | 9,990 | 1 | 9,990 | 1 | 9,990 |
12 | T-G | 9,482 | 9,482 | 1 | 9,482 | 1 | 9,482 |
13 | TF | 5,751 | 5,751 | 1 | 5,751 | 2 | 2,876 |
14 | Kkk | 2,350 | 2,350 | 1 | 2,350 | 1 | 2,350 |
15 | YS PLZ | 252 | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 |
16 | tcc | 147 | 147 | 1 | 147 | 1 | 147 |
2025-01-17 05:45:26 CET