Tribal Wars Stats: no36
Rang | Spiller | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|
1 | Bodyguard | 2,915,131 | 289 |
2 | Kreiz | 2,012,487 | 195 |
3 | Dronemål | 1,805,661 | 173 |
4 | Lu Bu | 1,680,663 | 160 |
5 | naitsirk92 | 1,539,313 | 154 |
Vis flere rangeringer | |||
Vis tidligere spillere | |||
oversikt over vekstrang |
Rang | Stamme | Poeng | Landsbyer |
---|---|---|---|
1 | Peaky | 19,867,246 | 2,031 |
2 | TMT | 165,739 | 119 |
3 | Blink | 44,532 | 10 |
4 | BHS | 31,377 | 6 |
5 | UFP | 23,230 | 7 |
Vis flere rangeringer |
2025-04-24 05:31:38 CEST