Tribal Wars Stats: Verden 38: Rankings
Navn | Stamme | Rang | Poengsum | Angrepsrang | Angrepspoengsum | Forsvarsrang | Forsvarspoengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Epsilion | PUSH | 1 | 58,510,633 | 14 | 3,179,413 | 1 | 39,383,106 |
radisson | PUSH | 2 | 36,972,076 | 11 | 3,685,876 | 2 | 32,020,080 |
Black Magic | NTC | 3 | 33,240,187 | 2 | 14,892,735 | 4 | 15,316,593 |
a new world | GR | 4 | 24,101,917 | 8 | 5,346,289 | 3 | 15,677,833 |
The Adversary | NTC | 5 | 22,727,440 | 5 | 11,795,507 | 6 | 9,993,713 |
6ix9ine | NTC | 6 | 22,485,612 | 3 | 13,573,359 | 12 | 5,179,809 |
Dark Lord | NTC | 7 | 20,751,185 | 1 | 17,535,666 | 25 | 2,043,212 |
hanwind | GR | 8 | 19,061,419 | 13 | 3,230,982 | 5 | 13,821,382 |
-Coller | NTC | 9 | 18,148,596 | 4 | 12,540,712 | 19 | 2,595,910 |
mord142 | NTC | 10 | 14,879,085 | 6 | 7,596,855 | 10 | 5,328,184 |
jonaberg | NTC | 11 | 12,480,070 | 12 | 3,397,277 | 9 | 6,020,451 |
Triple Threat | Ingen | 12 | 10,349,943 | 25 | 1,024,744 | 7 | 7,530,486 |
Rastatown | Ingen | 13 | 9,531,924 | 22 | 1,324,707 | 8 | 6,597,496 |
FakeMannen | NTC | 14 | 8,539,648 | 7 | 7,014,363 | 56 | 236,360 |
IThaITribalwars17 | NTC | 15 | 7,841,080 | 17 | 2,416,083 | 13 | 4,333,917 |
limbus | Ingen | 16 | 7,320,311 | 16 | 2,466,093 | 22 | 2,360,983 |
nusse90 | NTC | 17 | 6,557,526 | 10 | 3,759,347 | 21 | 2,537,606 |
los dias del diablo | Ingen | 18 | 5,808,848 | 20 | 1,676,518 | 17 | 2,657,584 |
egrob | Ingen | 19 | 5,660,323 | 38 | 195,494 | 11 | 5,315,614 |
Donau | NTC | 20 | 5,457,896 | 15 | 3,149,110 | 24 | 2,109,235 |
Neste Side |
2023-09-25 15:13:06 CEST