Tribal Wars Stats: Verden 9: Rankings
Rang | Merke | Poeng av beste 40 | Total Poeng | Medlemmer | Gjennomsnitt poeng pr. medlem | Landsbyer | Gjennomsnittlig poeng pr. landsby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DN | 25,355,272 | 25,355,272 | 20 | 1,267,764 | 2,582 | 9,820 |
2 | IP | 24,756,909 | 24,756,909 | 20 | 1,237,845 | 2,470 | 10,023 |
3 | FU | 1,734,991 | 1,734,991 | 9 | 192,777 | 213 | 8,145 |
4 | -VH- | 1,440,764 | 1,440,764 | 8 | 180,096 | 182 | 7,916 |
5 | TWR | 1,368,846 | 1,368,846 | 19 | 72,045 | 202 | 6,776 |
6 | GM | 961,825 | 961,825 | 12 | 80,152 | 133 | 7,232 |
7 | RNG | 756,462 | 756,462 | 20 | 37,823 | 125 | 6,052 |
8 | T.N.W | 582,919 | 582,919 | 14 | 41,637 | 99 | 5,888 |
9 | J.F.F | 562,837 | 562,837 | 18 | 31,269 | 115 | 4,894 |
10 | SWTW | 422,421 | 422,421 | 18 | 23,468 | 83 | 5,089 |
11 | DARK | 360,689 | 360,689 | 18 | 20,038 | 83 | 4,346 |
12 | GMa | 319,690 | 319,690 | 12 | 26,641 | 73 | 4,379 |
13 | ~IT~ | 281,175 | 281,175 | 9 | 31,242 | 42 | 6,695 |
14 | K56 | 253,527 | 253,527 | 14 | 18,109 | 61 | 4,156 |
15 | GNU | 198,240 | 198,240 | 1 | 198,240 | 22 | 9,011 |
16 | RNGA | 179,335 | 179,335 | 15 | 11,956 | 46 | 3,899 |
17 | NEXUS7 | 171,321 | 171,321 | 1 | 171,321 | 22 | 7,787 |
18 | Ros | 157,265 | 157,265 | 8 | 19,658 | 37 | 4,250 |
19 | RNGS | 99,009 | 99,009 | 19 | 5,211 | 32 | 3,094 |
20 | ~BHoD~ | 98,277 | 98,277 | 14 | 7,020 | 34 | 2,891 |
Neste Side |
2023-09-27 09:28:25 CEST