Tribal Wars Stats: Verden 10: Rankings
Rang | Merke | Poeng av beste 40 | Total Poeng | Medlemmer | Gjennomsnitt poeng pr. medlem | Landsbyer | Gjennomsnittlig poeng pr. landsby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P0k3 | 52,649,084 | 52,649,084 | 21 | 2,507,099 | 5,342 | 9,856 |
2 | ~H~ | 16,106,537 | 16,106,537 | 13 | 1,238,964 | 1,689 | 9,536 |
3 | AREA | 14,210,916 | 14,210,916 | 13 | 1,093,147 | 1,500 | 9,474 |
4 | J.F.F | 11,715,414 | 11,715,414 | 21 | 557,877 | 1,288 | 9,096 |
5 | JFFA | 2,162,464 | 2,162,464 | 25 | 86,499 | 318 | 6,800 |
6 | FV | 1,092,618 | 1,092,618 | 6 | 182,103 | 128 | 8,536 |
7 | JFFW | 974,070 | 974,070 | 18 | 54,115 | 143 | 6,812 |
8 | JFFR | 800,393 | 800,393 | 25 | 32,016 | 154 | 5,197 |
9 | -L- | 425,710 | 425,710 | 3 | 141,903 | 51 | 8,347 |
10 | VW | 228,700 | 228,700 | 17 | 13,453 | 51 | 4,484 |
11 | N-Grew | 214,364 | 214,364 | 9 | 23,818 | 42 | 5,104 |
12 | Cw | 147,162 | 147,162 | 9 | 16,351 | 35 | 4,205 |
13 | P0k3s | 103,696 | 103,696 | 1 | 103,696 | 14 | 7,407 |
14 | VW-A | 64,887 | 64,887 | 14 | 4,635 | 15 | 4,326 |
15 | VaL | 41,224 | 41,224 | 7 | 5,889 | 16 | 2,577 |
16 | HW | 38,873 | 38,873 | 9 | 4,319 | 15 | 2,592 |
17 | dfs | 27,656 | 27,656 | 9 | 3,073 | 10 | 2,766 |
18 | NBH | 23,247 | 23,247 | 6 | 3,875 | 11 | 2,113 |
19 | CHILL | 22,517 | 22,517 | 1 | 22,517 | 3 | 7,506 |
20 | CNova | 19,935 | 19,935 | 1 | 19,935 | 4 | 4,984 |
Neste Side |
2023-10-01 07:36:17 CEST