Tribal Wars Stats: Verden 18: Buildings
Bygning | Maks nivå | Min. nivå | Tømmer | Leire | Jern | befolkning | Tømmerfaktor | Leirefaktor | Jernfaktor | Befolkningsfaktor | Basis Bygningstid | bygningstid-faktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedkvarter | 30 | 1 | 90 | 80 | 70 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 10:42 | 1.2 |
Kaserne | 25 | 0 | 200 | 170 | 90 | 7 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 21:25 | 1.2 |
Stall | 20 | 0 | 270 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 71:25 | 1.2 |
Verksted | 15 | 0 | 300 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 71:25 | 1.2 |
Akademi | 1 | 0 | 15000 | 25000 | 10000 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1.17 | 6985:42 | 1.2 |
Smed | 20 | 0 | 220 | 180 | 240 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 71:25 | 1.2 |
Ordreplass | 1 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 129:17 | 1.2 |
Statue | 1 | 0 | 220 | 220 | 220 | 10 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 17:51 | 1.2 |
Marked | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 32:8 | 1.2 |
Tømmerleir | 30 | 0 | 50 | 60 | 40 | 5 | 1.25 | 1.275 | 1.245 | 1.155 | 10:42 | 1.2 |
Leiregrop | 30 | 0 | 65 | 50 | 40 | 10 | 1.27 | 1.265 | 1.24 | 1.14 | 10:42 | 1.2 |
Jerngruve | 30 | 0 | 75 | 65 | 70 | 10 | 1.252 | 1.275 | 1.24 | 1.17 | 12:51 | 1.2 |
Gård | 30 | 1 | 45 | 40 | 30 | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.29 | 1 | 14:17 | 1.2 |
Varelager | 30 | 1 | 60 | 50 | 40 | 0 | 1.265 | 1.27 | 1.245 | 1.15 | 12:8 | 1.2 |
Gjemmested | 10 | 0 | 50 | 60 | 50 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 21:25 | 1.2 |
Mur | 20 | 0 | 50 | 100 | 20 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 42:51 | 1.2 |
Smed
Nivå | Tømmer | Leire | Jern | Befolkning for oppgradering | Total befolkning |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220 | 180 | 240 | 20 | 20 |
2 | 277 | 230 | 302 | 3 | 23 |
3 | 349 | 293 | 381 | 4 | 27 |
4 | 440 | 373 | 480 | 5 | 32 |
5 | 555 | 476 | 605 | 5 | 37 |
6 | 699 | 606 | 762 | 7 | 44 |
7 | 880 | 773 | 960 | 7 | 51 |
8 | 1109 | 986 | 1210 | 9 | 60 |
9 | 1398 | 1257 | 1525 | 10 | 70 |
10 | 1761 | 1603 | 1921 | 12 | 82 |
11 | 2219 | 2043 | 2421 | 14 | 96 |
12 | 2796 | 2605 | 3050 | 16 | 112 |
13 | 3523 | 3322 | 3843 | 20 | 132 |
14 | 4439 | 4236 | 4842 | 22 | 154 |
15 | 5593 | 5400 | 6101 | 26 | 180 |
16 | 7047 | 6885 | 7687 | 31 | 211 |
17 | 8879 | 8779 | 9686 | 36 | 247 |
18 | 11187 | 11193 | 12204 | 42 | 289 |
19 | 14096 | 14271 | 15377 | 49 | 338 |
20 | 17761 | 18196 | 19375 | 57 | 395 |
2025-01-15 01:28:06 CET