Tribal Wars Stats: Verden 18: Tribe
Tribalwars Stammeprofil: Organized Destructive Aggression
Dato | Stamme | Rang | Medlemmer | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-04-03 | ODA | 1. | =19 | +559,555,030 | =49,152 | =6,851,230,609 | =4,882,929,815 | =1,968,300,794 |
2016-04-02 | ODA | 1. | =19 | +557,755,513 | =49,152 | +6,851,230,609 | +4,882,929,815 | +1,968,300,794 |
2016-04-01 | ODA | 1. | =19 | +557,078,487 | +49,152 | +6,850,462,455 | +4,882,689,131 | +1,967,773,324 |
2016-03-31 | ODA | 1. | =19 | +556,027,815 | +49,077 | +6,763,117,579 | +4,851,267,242 | +1,911,850,337 |
2016-03-30 | ODA | 1. | =19 | +554,745,870 | +48,996 | +6,702,838,549 | +4,830,522,338 | +1,872,316,211 |
2016-03-29 | ODA | 1. | =19 | +552,310,767 | +48,812 | +6,667,403,444 | +4,808,254,239 | +1,859,149,205 |
2016-03-28 | ODA | 1. | =19 | +550,868,389 | +48,702 | +6,585,868,143 | +4,760,042,322 | +1,825,825,821 |
2016-03-27 | ODA | 1. | =19 | +549,018,916 | +48,556 | +6,565,719,481 | +4,755,423,045 | +1,810,296,436 |
2016-03-26 | ODA | 1. | =19 | +547,921,011 | +48,473 | +6,549,881,507 | +4,746,353,250 | +1,803,528,257 |
2016-03-25 | ODA | 1. | =19 | +546,505,611 | +48,362 | +6,543,494,657 | +4,743,406,227 | +1,800,088,430 |
2016-03-24 | ODA | 1. | =19 | +545,049,378 | +48,249 | +6,531,922,600 | +4,739,839,587 | +1,792,083,013 |
2016-03-23 | ODA | 1. | =19 | +543,460,446 | +48,118 | +6,512,945,392 | +4,736,909,316 | +1,776,036,076 |
2016-03-22 | ODA | 1. | =19 | +542,040,827 | +47,999 | +6,506,940,039 | +4,733,468,932 | +1,773,471,107 |
2016-03-21 | ODA | 1. | =19 | +540,038,303 | +47,813 | +6,494,351,547 | +4,726,708,503 | +1,767,643,044 |
2016-03-20 | ODA | 1. | =19 | +538,560,815 | +47,703 | +6,482,632,257 | +4,719,601,729 | +1,763,030,528 |
2016-03-19 | ODA | 1. | =19 | +536,628,796 | +47,557 | +6,474,923,773 | +4,713,783,714 | +1,761,140,059 |
2016-03-18 | ODA | 1. | =19 | +534,162,916 | +47,343 | +6,462,094,790 | +4,701,486,222 | +1,760,608,568 |
2016-03-17 | ODA | 1. | =19 | +531,605,661 | +47,175 | +6,435,431,335 | +4,678,798,376 | +1,756,632,959 |
2016-03-16 | ODA | 1. | =19 | +530,564,073 | +47,125 | +6,417,605,219 | +4,661,095,393 | +1,756,509,826 |
2016-03-15 | ODA | 1. | =19 | +529,148,312 | +47,051 | +6,406,490,022 | +4,650,260,310 | +1,756,229,712 |
2016-03-14 | ODA | 1. | =19 | +527,679,563 | +46,968 | +6,392,777,977 | +4,637,545,568 | +1,755,232,409 |
2016-03-13 | ODA | 1. | =19 | +526,226,495 | +46,830 | +6,383,356,184 | +4,628,230,837 | +1,755,125,347 |
2016-03-12 | ODA | 1. | =19 | +524,941,297 | +46,696 | +6,366,384,102 | +4,611,402,205 | +1,754,981,897 |
2016-03-11 | ODA | 1. | =19 | +523,551,975 | +46,560 | +6,360,309,607 | +4,605,795,463 | +1,754,514,144 |
2016-03-10 | ODA | 1. | =19 | +522,288,845 | +46,428 | +6,352,419,691 | +4,598,028,949 | +1,754,390,742 |
2016-03-09 | ODA | 1. | =19 | +520,439,170 | +46,223 | +6,347,663,644 | +4,593,937,587 | +1,753,726,057 |
2016-03-08 | ODA | 1. | =19 | +519,069,148 | +46,021 | +6,338,080,489 | +4,588,102,045 | +1,749,978,444 |
2016-03-07 | ODA | 1. | =19 | +517,944,647 | +45,921 | +6,326,292,075 | +4,581,968,224 | +1,744,323,851 |
2016-03-06 | ODA | 1. | =19 | +517,363,359 | +45,886 | +6,323,874,030 | +4,579,637,887 | +1,744,236,143 |
2016-03-05 | ODA | 1. | =19 | +516,375,884 | +45,812 | +6,320,269,616 | +4,576,089,776 | +1,744,179,840 |
2025-01-15 11:08:31 CET