Tribal Wars Stats: Verden 18: Tribe
Tribalwars Stammeprofil: Organized Destructive Aggression
Dato | Stamme | Rang | Medlemmer | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-04 | ODA | 1. | =19 | +515,407,504 | +45,739 | +6,315,732,397 | +4,572,003,431 | +1,743,728,966 |
2016-03-03 | ODA | 1. | =19 | +514,659,683 | +45,685 | +6,309,681,976 | +4,566,079,653 | +1,743,602,323 |
2016-03-02 | ODA | 1. | =19 | +513,781,988 | +45,619 | +6,300,206,539 | +4,556,740,879 | +1,743,465,660 |
2016-03-01 | ODA | 1. | =19 | +512,759,285 | +45,544 | +6,288,960,603 | +4,545,732,189 | +1,743,228,414 |
2016-02-29 | ODA | 1. | =19 | +511,756,694 | +45,487 | +6,278,767,435 | +4,535,753,202 | +1,743,014,233 |
2016-02-28 | ODA | 1. | =19 | +510,630,666 | +45,407 | +6,268,925,255 | +4,526,007,390 | +1,742,917,865 |
2016-02-27 | ODA | 1. | =19 | +509,410,958 | +45,297 | +6,255,302,807 | +4,513,409,421 | +1,741,893,386 |
2016-02-26 | ODA | 1. | =19 | +507,968,715 | +45,161 | +6,250,297,823 | +4,508,568,398 | +1,741,729,425 |
2016-02-25 | ODA | 1. | =19 | +506,395,049 | +44,956 | +6,243,208,989 | +4,501,572,033 | +1,741,636,956 |
2016-02-24 | ODA | 1. | =19 | +504,963,456 | +44,791 | +6,233,060,275 | +4,492,348,512 | +1,740,711,763 |
2016-02-23 | ODA | 1. | =19 | +503,796,757 | +44,699 | +6,223,803,485 | +4,484,382,131 | +1,739,421,354 |
2016-02-22 | ODA | 1. | =19 | +502,637,048 | +44,606 | +6,215,625,346 | +4,476,424,448 | +1,739,200,898 |
2016-02-21 | ODA | 1. | =19 | +501,744,848 | +44,543 | +6,200,672,495 | +4,461,780,883 | +1,738,891,612 |
2016-02-20 | ODA | 1. | =19 | +500,755,940 | +44,463 | +6,192,150,327 | +4,453,365,091 | +1,738,785,236 |
2016-02-19 | ODA | 1. | =19 | +499,788,432 | +44,379 | +6,176,129,387 | +4,438,609,786 | +1,737,519,601 |
2016-02-18 | ODA | 1. | =19 | +498,417,395 | +44,258 | +6,157,999,013 | +4,420,949,752 | +1,737,049,261 |
2016-02-17 | ODA | 1. | =19 | +497,192,391 | +44,137 | +6,141,666,434 | +4,406,019,796 | +1,735,646,638 |
2016-02-16 | ODA | 1. | =19 | +495,583,391 | +43,997 | +6,131,527,870 | +4,396,898,528 | +1,734,629,342 |
2016-02-15 | ODA | 1. | =19 | +492,798,231 | +43,764 | +6,115,387,910 | +4,381,697,470 | +1,733,690,440 |
2016-02-14 | ODA | 1. | =19 | +491,075,876 | +43,647 | +6,098,046,076 | +4,367,135,099 | +1,730,910,977 |
2016-02-13 | ODA | 1. | =19 | +490,532,205 | +43,622 | +6,089,535,284 | +4,361,321,354 | +1,728,213,930 |
2016-02-12 | ODA | 1. | =19 | +490,093,436 | +43,609 | +6,082,442,840 | +4,354,789,220 | +1,727,653,620 |
2016-02-11 | ODA | 1. | =19 | +489,442,280 | +43,568 | +6,076,032,017 | +4,349,406,134 | +1,726,625,883 |
2016-02-10 | ODA | 1. | =19 | +488,359,055 | +43,480 | +6,057,369,629 | +4,333,048,591 | +1,724,321,038 |
2016-02-09 | ODA | 1. | =19 | +487,444,550 | +43,403 | +6,036,306,010 | +4,314,483,224 | +1,721,822,786 |
2016-02-08 | ODA | 1. | =19 | +486,348,275 | +43,327 | +6,021,481,506 | +4,300,181,482 | +1,721,300,024 |
2016-02-07 | ODA | 1. | =19 | +485,648,686 | +43,276 | +6,004,021,862 | +4,284,924,019 | +1,719,097,843 |
2016-02-06 | ODA | 1. | =19 | +485,042,055 | +43,221 | +5,988,165,180 | +4,274,477,497 | +1,713,687,683 |
2016-02-05 | ODA | 1. | =19 | +483,938,730 | +43,128 | +5,977,483,807 | +4,264,839,997 | +1,712,643,810 |
2016-02-04 | ODA | 1. | =19 | +483,155,676 | +43,064 | +5,958,241,198 | +4,251,766,996 | +1,706,474,202 |
2025-02-15 02:03:46 CET