Tribal Wars Stats: Verden 19: Growth rankings
Den følgende tabellen viser økning pr. dag for de 100 spillerene ligger på topp. Dette gjør det enkelt å sammenligne spillere mellom verdenene.
Tallene på økning pr. dag, blir regnet ut etter spillerens totale poeng, og deretter delt på antall dager siden spillerens første erobring.
Vekst rangering | Poeng rangering | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer | Vekst pr. dag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | xeroxy | Cash | 1,779,799 | 217 | 13,065 |
2 | 2 | qO.Op | Cash | 1,516,876 | 171 | 11,921 |
3 | 4 | WeirdAldo | Cash | 1,068,268 | 130 | 7,980 |
4 | 3 | FalckKiller69 | Cash | 1,072,914 | 123 | 7,913 |
5 | 5 | p0kemonZ | Cash | 918,625 | 107 | 7,019 |
6 | 6 | norseman | Cash | 725,530 | 93 | 6,630 |
7 | 7 | Simon Helberg | Cash | 522,034 | 71 | 3,821 |
8 | 8 | mrzhalt | Cash | 477,522 | 65 | 3,517 |
9 | 9 | X O C O X | Cash | 442,253 | 61 | 3,411 |
10 | 13 | Madam Ram | PITA | 175,209 | 23 | 2,696 |
11 | 37 | antoniobombe | YOCN | 5,435 | 2 | 2,471 |
12 | 35 | Janca | TIW | 5,732 | 2 | 2,332 |
13 | 30 | mfmortenf | Vesten | 7,077 | 4 | 2,207 |
14 | 12 | nuppe | PITA | 179,647 | 27 | 2,163 |
15 | 10 | cannavaro | Cash | 235,172 | 31 | 1,754 |
16 | 44 | IsakA | FMS | 4,280 | 2 | 1,669 |
17 | 11 | lurvee | Cash | 216,757 | 23 | 1,652 |
18 | 15 | Junior1 | WySoSe | 106,018 | 16 | 1,465 |
19 | 14 | Instinct | Cash | 151,041 | 32 | 1,199 |
20 | 39 | terije07 | 5,165 | 2 | 767 | |
21 | 17 | LordToffa | YOCN | 20,627 | 5 | 752 |
22 | 18 | forza | 12,175 | 5 | 710 | |
23 | 62 | utkvekk | SOA | 3,165 | 2 | 701 |
24 | 41 | thobra25 | Vesten | 4,525 | 2 | 697 |
25 | 34 | dogy | 5,873 | 2 | 540 | |
26 | 29 | eltorro | 7,145 | 3 | 468 | |
27 | 27 | MagNum93 | 7,899 | 3 | 433 | |
28 | 50 | GloriousNoR | DPRK | 3,731 | 2 | 366 |
29 | 33 | Happybaldguy | WySoSe | 6,083 | 3 | 293 |
30 | 61 | muniof90m | SOA | 3,183 | 3 | 265 |
31 | 20 | joachim-97 | LMAO | 10,663 | 5 | 248 |
32 | 25 | rider Lasse | 8,419 | 4 | 229 | |
33 | 23 | General112 | TTC | 8,830 | 3 | 206 |
34 | 16 | Lille | Lions | 24,401 | 9 | 199 |
35 | 40 | sypon | TIW | 5,128 | 2 | 177 |
36 | 58 | godzor | 3,236 | 2 | 161 | |
37 | 52 | qrkle | 3,669 | 2 | 156 | |
38 | 22 | einar4050 | 9,455 | 2 | 146 | |
39 | 28 | paal92 | PP | 7,627 | 3 | 143 |
40 | 51 | Qplix | 3,710 | 1 | 133 | |
41 | 74 | gamer 97 | 2,821 | 1 | 112 | |
42 | 21 | terence | WySoSe | 10,559 | 6 | 111 |
43 | 42 | Tom50 | SOA | 4,487 | 3 | 109 |
44 | 77 | gunnarson | LMAO | 2,771 | 2 | 102 |
45 | 26 | willie | PP | 7,973 | 3 | 100 |
46 | 32 | Traveller | LMAO | 6,252 | 3 | 96 |
47 | 19 | wannabezz | 123457 | 11,885 | 6 | 92 |
48 | 78 | NowKill | LMAO | 2,760 | 2 | 87 |
49 | 93 | Elektro123 | OB | 2,265 | 1 | 87 |
50 | 43 | Rivercity | WoC | 4,445 | 2 | 86 |
51 | 36 | arnti92 | PP | 5,724 | 3 | 85 |
52 | 38 | krissi | 5,409 | 2 | 75 | |
53 | 31 | -Sonic- | 123457 | 6,770 | 2 | 73 |
54 | 60 | Kloss | WySoSe | 3,210 | 1 | 70 |
55 | 84 | The CR | EL | 2,482 | 2 | 68 |
56 | 86 | Knærkern | Norge | 2,456 | 1 | 57 |
57 | 45 | Regree | 4,225 | 2 | 55 | |
58 | 63 | PotPål | 3,164 | 2 | 53 | |
59 | 70 | Limbus gj | ~SPW~ | 2,929 | 3 | 52 |
60 | 53 | svein h | Lions | 3,650 | 3 | 51 |
61 | 90 | Christo | 2,342 | 1 | 32 | |
62 | 87 | Swagabonds | Nor ll | 2,373 | 1 | 31 |
63 | 99 | HappyJokerFtw | Norge | 2,073 | 1 | 25 |
64 | 100 | Keiko Nr1 | 2,050 | 1 | 22 | |
65 | 24 | AndyPandy | 8,789 | 1 | 1 | |
66 | 64 | Beleriand | ~TDS~ | 3,083 | 1 | 0 |
67 | 71 | sigg | SØT | 2,893 | 1 | 0 |
68 | 92 | Undefined | 2,268 | 1 | 0 | |
69 | 73 | Zeec | OB | 2,823 | 1 | 0 |
70 | 72 | Gjest425916 | BS | 2,829 | 1 | 0 |
71 | 88 | jaffa | OB | 2,372 | 1 | 0 |
72 | 75 | hssjovold | T-e-H | 2,819 | 1 | 0 |
73 | 54 | k1dal | 3,604 | 1 | 0 | |
74 | 68 | Highjarl | 2,961 | 1 | 0 | |
75 | 46 | SmF3101 | ~TDS~ | 4,079 | 1 | 0 |
76 | 81 | thskaug | ~TDS~ | 2,618 | 1 | 0 |
77 | 91 | Patrick92 | Vesten | 2,274 | 1 | 0 |
78 | 66 | BvB15 | 3,016 | 1 | 0 | |
79 | 89 | leidalen | Honor | 2,350 | 1 | 0 |
80 | 57 | haakonk | Lions | 3,403 | 1 | 0 |
81 | 98 | sydseter | WYF | 2,077 | 1 | 0 |
82 | 56 | swampcharm | 3,434 | 1 | 0 | |
83 | 67 | Tobyo | ~TDS~ | 2,972 | 1 | 0 |
84 | 65 | tobiasnystad | Lions | 3,040 | 1 | 0 |
85 | 82 | josef1986 | M.F | 2,643 | 1 | 0 |
86 | 69 | khonan | 2,946 | 1 | 0 | |
87 | 85 | linemah | Honor | 2,465 | 1 | 0 |
88 | 94 | Kristofferhk | EMPIRE | 2,239 | 1 | 0 |
89 | 95 | binzo | AoT | 2,233 | 1 | 0 |
90 | 97 | Nushi | AoT | 2,145 | 1 | 0 |
91 | 96 | Gjest428105 | ÅFL | 2,232 | 1 | 0 |
92 | 59 | the Fluffy destroyer | TIW | 3,229 | 1 | 0 |
93 | 80 | regorsol | SOA | 2,681 | 1 | 0 |
94 | 83 | stenbakkos | YNWA | 2,554 | 1 | 0 |
95 | 47 | Onkelstuart | 4,019 | 1 | 0 | |
96 | 79 | CandyMix1 | LMAO | 2,756 | 1 | 0 |
97 | 49 | Anneksiya | =DD= | 3,733 | 1 | 0 |
98 | 76 | anak | LMAO | 2,791 | 1 | 0 |
99 | 55 | wanna | M.F | 3,531 | 1 | 0 |
100 | 48 | Rulletulle | M.F | 3,896 | 1 | 0 |
2023-09-27 10:59:26 CEST