Tribal Wars Stats: Verden 22: Player
Tribalwars-spiller Profil: Jks66
Dato | Spiller | Stamme | Rang | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-16 | Jks66 | KoD | 12. | +664,635 | =79 | +3,196,371 | =1,491,956 | +1,704,415 |
2015-10-15 | Jks66 | KoD | 13. | +660,299 | =79 | =3,193,171 | =1,491,956 | =1,701,215 |
2015-10-14 | Jks66 | KoD | 13. | +658,371 | =79 | =3,193,171 | =1,491,956 | =1,701,215 |
2015-10-13 | Jks66 | KoD | 13. | +657,043 | =79 | =3,193,171 | =1,491,956 | =1,701,215 |
2015-10-12 | Jks66 | KoD | 12. | +655,448 | =79 | =3,193,171 | =1,491,956 | =1,701,215 |
2015-10-11 | Jks66 | KoD | 12. | +653,391 | =79 | =3,193,171 | =1,491,956 | =1,701,215 |
2015-10-10 | Jks66 | KoD | 12. | +650,443 | =79 | =3,193,171 | =1,491,956 | =1,701,215 |
2015-10-09 | Jks66 | KoD | 12. | +644,030 | +79 | +3,193,171 | =1,491,956 | +1,701,215 |
2015-10-08 | Jks66 | KoD | 12. | +629,796 | +75 | +3,186,685 | =1,491,956 | +1,694,729 |
2015-10-07 | Jks66 | KoD | 12. | +607,153 | +74 | =3,186,273 | =1,491,956 | =1,694,317 |
2015-10-06 | Jks66 | KoD | 12. | +590,323 | =72 | =3,186,273 | =1,491,956 | =1,694,317 |
2015-10-05 | Jks66 | KoD | 13. | +566,766 | =72 | =3,186,273 | =1,491,956 | =1,694,317 |
2015-10-04 | Jks66 | KoD | 13. | +540,753 | =72 | +3,186,273 | +1,491,956 | =1,694,317 |
2015-10-03 | Jks66 | KoD | 13. | +523,887 | +72 | +2,891,995 | +1,197,678 | =1,694,317 |
2015-10-02 | Jks66 | KoD | 13. | +514,941 | +70 | =2,871,904 | =1,177,587 | =1,694,317 |
2015-10-01 | Jks66 | KoD | 13. | +509,335 | =68 | =2,871,904 | =1,177,587 | =1,694,317 |
2015-09-30 | Jks66 | KoD | 13. | +506,474 | =68 | =2,871,904 | =1,177,587 | =1,694,317 |
2015-09-29 | Jks66 | KoD | 12. | +506,338 | =68 | =2,871,904 | =1,177,587 | =1,694,317 |
2015-09-27 | Jks66 | KoD | 12. | +505,276 | =68 | =2,871,904 | =1,177,587 | =1,694,317 |
2015-09-26 | Jks66 | KoD | 11. | +502,777 | +68 | =2,871,904 | =1,177,587 | =1,694,317 |
2015-09-25 | Jks66 | KoD | 11. | +497,741 | +65 | =2,871,904 | =1,177,587 | =1,694,317 |
2015-09-24 | Jks66 | KoD | 11. | +491,896 | =62 | =2,871,904 | =1,177,587 | =1,694,317 |
2015-09-23 | Jks66 | KoD | 11. | +488,569 | +62 | =2,871,904 | =1,177,587 | =1,694,317 |
2015-09-22 | Jks66 | KoD | 11. | +482,721 | =59 | =2,871,904 | =1,177,587 | =1,694,317 |
2015-09-21 | Jks66 | KoD | 11. | +479,135 | +59 | +2,871,904 | =1,177,587 | +1,694,317 |
2015-09-20 | Jks66 | KoD | 10. | +475,924 | =57 | =2,871,889 | =1,177,587 | =1,694,302 |
2015-09-19 | Jks66 | KoD | 10. | +472,797 | +57 | +2,871,889 | =1,177,587 | +1,694,302 |
2015-09-18 | Jks66 | KoD | 10. | +469,491 | =55 | =2,869,153 | =1,177,587 | =1,691,566 |
2015-09-17 | Jks66 | KoD | 10. | +466,412 | +55 | =2,869,153 | =1,177,587 | =1,691,566 |
2015-09-16 | Jks66 | KoD | 10. | +461,000 | +54 | =2,869,153 | =1,177,587 | =1,691,566 |
2025-02-08 01:54:42 CET