Tribal Wars Stats: Verden 22: Player
Tribalwars-spiller Profil: Azor Ahai
Dato | Spiller | Stamme | Rang | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-16 | Azor Ahai | KoD | 19. | +329,109 | =36 | =764,017 | =387,076 | =376,941 |
2015-10-15 | Azor Ahai | KoD | 19. | +327,908 | =36 | =764,017 | =387,076 | =376,941 |
2015-10-14 | Azor Ahai | KoD | 19. | +326,663 | +36 | =764,017 | =387,076 | =376,941 |
2015-10-13 | Azor Ahai | KoD | 19. | +325,213 | +35 | +764,017 | +387,076 | +376,941 |
2015-10-12 | Azor Ahai | KoD | 19. | +323,912 | +34 | +763,917 | =387,024 | +376,893 |
2015-10-11 | Azor Ahai | KoD | 19. | +321,518 | =31 | =762,917 | =387,024 | =375,893 |
2015-10-10 | Azor Ahai | KoD | 19. | +320,939 | =31 | =762,917 | =387,024 | =375,893 |
2015-10-09 | Azor Ahai | KoD | 19. | +320,011 | =31 | =762,917 | =387,024 | =375,893 |
2015-10-08 | Azor Ahai | KoD | 19. | +318,820 | =31 | +762,917 | +387,024 | +375,893 |
2015-10-07 | Azor Ahai | KoD | 19. | +316,994 | =31 | +404,417 | =287,146 | +117,271 |
2015-10-06 | Azor Ahai | KoD | 20. | +298,041 | =31 | =402,017 | =287,146 | =114,871 |
2015-10-05 | Azor Ahai | KoD | 20. | =291,516 | =31 | =402,017 | =287,146 | =114,871 |
2015-10-04 | Azor Ahai | KoD | 20. | +291,516 | =31 | =402,017 | =287,146 | =114,871 |
2015-10-03 | Azor Ahai | KoD | 20. | +291,159 | =31 | =402,017 | =287,146 | =114,871 |
2015-10-02 | Azor Ahai | KoD | 20. | +287,997 | -31 | +402,017 | =287,146 | +114,871 |
2015-10-01 | Azor Ahai | KoD | 20. | +282,732 | +32 | +401,426 | +287,146 | +114,280 |
2015-09-30 | Azor Ahai | KoD | 21. | +272,363 | =28 | =252,702 | =242,017 | =10,685 |
2015-09-29 | Azor Ahai | KoD | 21. | +271,691 | +28 | +252,702 | +242,017 | =10,685 |
2015-09-27 | Azor Ahai | KoD | 21. | +247,005 | +26 | =252,694 | =242,009 | =10,685 |
2015-09-26 | Azor Ahai | KoD | 21. | =236,026 | =25 | =252,694 | =242,009 | =10,685 |
2015-09-25 | Azor Ahai | KoD | 21. | +236,026 | +25 | =252,694 | =242,009 | =10,685 |
2015-09-24 | Azor Ahai | KoD | 21. | +226,026 | +24 | +252,694 | +242,009 | =10,685 |
2015-09-23 | Azor Ahai | KoD | 21. | +209,739 | =22 | =194,579 | =183,894 | =10,685 |
2015-09-22 | Azor Ahai | NeW | 21. | +208,561 | +22 | +194,579 | +183,894 | =10,685 |
2015-09-21 | Azor Ahai | NeW | 21. | +196,541 | +21 | =194,287 | =183,602 | =10,685 |
2015-09-20 | Azor Ahai | NeW | 21. | +175,324 | +19 | +194,287 | +183,602 | =10,685 |
2015-09-19 | Azor Ahai | NeW | 21. | +163,873 | =18 | =194,282 | =183,597 | =10,685 |
2015-09-18 | Azor Ahai | NeW | 21. | +162,068 | =18 | =194,282 | =183,597 | =10,685 |
2015-09-17 | Azor Ahai | NeW | 21. | +160,131 | +18 | +194,282 | +183,597 | =10,685 |
2015-09-16 | Azor Ahai | NeW | 21. | +149,542 | +17 | +194,187 | =183,502 | +10,685 |
2025-02-10 04:01:32 CET