Tribal Wars Stats: Verden 22: Player
Tribalwars-spiller Profil: Ekans.
Dato | Spiller | Stamme | Rang | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-16 | Ekans. | KoD | 2. | +1,637,837 | +161 | +14,955,981 | +6,176,384 | +8,779,597 |
2015-10-15 | Ekans. | KoD | 2. | +1,594,024 | =157 | =13,329,286 | =5,577,506 | =7,751,780 |
2015-10-14 | Ekans. | KoD | 2. | +1,583,672 | =157 | =13,329,286 | =5,577,506 | =7,751,780 |
2015-10-13 | Ekans. | KoD | 2. | +1,574,091 | =157 | =13,329,286 | =5,577,506 | =7,751,780 |
2015-10-12 | Ekans. | KoD | 2. | +1,564,631 | =157 | =13,329,286 | =5,577,506 | =7,751,780 |
2015-10-11 | Ekans. | KoD | 2. | +1,552,774 | =157 | =13,329,286 | =5,577,506 | =7,751,780 |
2015-10-10 | Ekans. | KoD | 2. | +1,541,197 | =157 | =13,329,286 | =5,577,506 | =7,751,780 |
2015-10-09 | Ekans. | KoD | 2. | +1,529,136 | =157 | =13,329,286 | =5,577,506 | =7,751,780 |
2015-10-08 | Ekans. | KoD | 2. | +1,514,648 | =157 | +13,329,286 | =5,577,506 | +7,751,780 |
2015-10-07 | Ekans. | KoD | 2. | +1,498,938 | =157 | =11,131,131 | =5,577,506 | =5,553,625 |
2015-10-06 | Ekans. | KoD | 2. | +1,478,846 | +157 | =11,131,131 | =5,577,506 | =5,553,625 |
2015-10-05 | Ekans. | KoD | 3. | +1,458,224 | +156 | +11,131,131 | +5,577,506 | +5,553,625 |
2015-10-04 | Ekans. | KoD | 3. | +1,435,427 | +151 | +11,056,594 | +5,547,190 | +5,509,404 |
2015-10-03 | Ekans. | KoD | 3. | +1,422,169 | +145 | +6,465,016 | +4,418,734 | +2,046,282 |
2015-10-02 | Ekans. | KoD | 3. | +1,406,704 | +132 | +5,770,681 | +4,361,583 | +1,409,098 |
2015-10-01 | Ekans. | KoD | 3. | +1,394,469 | +131 | +5,730,985 | +4,345,191 | +1,385,794 |
2015-09-30 | Ekans. | KoD | 3. | +1,379,345 | =130 | +5,730,287 | +4,344,896 | =1,385,391 |
2015-09-29 | Ekans. | KoD | 3. | +1,365,753 | +130 | +5,721,156 | +4,335,765 | +1,385,391 |
2015-09-27 | Ekans. | KoD | 3. | +1,316,579 | +125 | +5,675,620 | +4,292,165 | +1,383,455 |
2015-09-26 | Ekans. | KoD | 4. | +1,265,312 | +119 | +5,494,841 | +4,111,447 | +1,383,394 |
2015-09-25 | Ekans. | KoD | 4. | +1,247,763 | =118 | +5,485,886 | =4,103,092 | +1,382,794 |
2015-09-24 | Ekans. | KoD | 4. | +1,241,105 | +118 | +5,485,163 | +4,103,092 | =1,382,071 |
2015-09-23 | Ekans. | KoD | 4. | +1,221,225 | +116 | +5,423,574 | +4,041,503 | +1,382,071 |
2015-09-22 | Ekans. | KoD | 4. | +1,201,667 | +115 | +5,410,495 | +4,028,462 | =1,382,033 |
2015-09-21 | Ekans. | KoD | 4. | +1,163,403 | +112 | +5,281,799 | +3,899,766 | +1,382,033 |
2015-09-20 | Ekans. | KoD | 4. | +1,143,281 | +109 | +5,268,418 | +3,886,632 | =1,381,786 |
2015-09-19 | Ekans. | KoD | 4. | +1,115,035 | =105 | +5,202,986 | +3,821,200 | +1,381,786 |
2015-09-18 | Ekans. | KoD | 4. | +1,101,615 | =105 | +5,202,126 | +3,821,140 | +1,380,986 |
2015-09-17 | Ekans. | KoD | 4. | +1,084,655 | +105 | +5,201,517 | +3,821,131 | =1,380,386 |
2015-09-16 | Ekans. | KoD | 3. | +1,060,450 | =104 | +5,100,920 | +3,720,534 | =1,380,386 |
2025-02-11 06:33:33 CET