Tribal Wars Stats: Verden 22: Rankings
Navn | Stamme | Rang | Poengsum | Angrepsrang | Angrepspoengsum | Forsvarsrang | Forsvarspoengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spoonman | KoD | 1 | 19,140,517 | 1 | 7,408,130 | 1 | 11,732,387 |
Ekans. | KoD | 2 | 14,955,981 | 2 | 6,176,384 | 2 | 8,779,597 |
Superman | KoD | 3 | 8,815,360 | 9 | 2,519,707 | 4 | 6,295,653 |
Vaffelmann | KoD | 4 | 7,905,735 | 6 | 3,832,122 | 5 | 4,073,613 |
Fsensitivity | KoD | 6 | 7,242,911 | 3 | 5,954,650 | 14 | 1,288,261 |
Eru Iluvatar | KoD | 7 | 6,929,013 | 4 | 5,269,401 | 12 | 1,659,612 |
heskey | KoD | 8 | 6,159,442 | 5 | 4,710,888 | 13 | 1,448,554 |
Nerder av stål | KoD | 9 | 5,274,074 | 11 | 2,165,808 | 6 | 3,108,266 |
master knight | KoD | 11 | 4,218,735 | 10 | 2,312,751 | 10 | 1,905,984 |
Jks66 | KoD | 12 | 3,196,371 | 13 | 1,491,956 | 11 | 1,704,415 |
Diggoefkr123 | KoD | 13 | 3,116,661 | 8 | 2,604,267 | 21 | 512,394 |
legend786 | KoD | 14 | 3,092,390 | 21 | 547,210 | 8 | 2,545,180 |
Vallhall | KoD | 16 | 2,298,287 | 12 | 1,938,498 | 26 | 359,789 |
R3borns | KoD | 17 | 1,859,639 | 14 | 1,341,666 | 20 | 517,973 |
toggie | KoD | 19 | 1,301,086 | 16 | 1,282,981 | 50 | 18,105 |
Grand Poobah | KoD | 20 | 1,142,898 | 22 | 451,786 | 17 | 691,112 |
vigdis | KoD | 22 | 809,784 | 17 | 770,356 | 40 | 39,428 |
Azor Ahai | KoD | 23 | 764,017 | 24 | 387,076 | 24 | 376,941 |
elamned | KoD | 24 | 695,217 | 19 | 688,095 | 60 | 7,122 |
IlIl | KoD | 27 | 608,221 | 20 | 580,002 | 44 | 28,219 |
Sunnyewe | KoD | 29 | 545,910 | 23 | 438,552 | 34 | 107,358 |
WhackAttack | KoD | 36 | 177,674 | 26 | 155,434 | 49 | 22,240 |
Legacy | KoD | 39 | 142,285 | 27 | 134,736 | 57 | 7,549 |
gullungen95 | KoD | 47 | 46,481 | 36 | 43,958 | 69 | 2,523 |
NyStjerne | KoD | 58 | 10,263 | 58 | 100 | 54 | 10,163 |
Neste Side |
2025-02-07 00:35:41 CET