Tribal Wars Stats: Verden 22: Tribe
Tribalwars Stammeprofil: Kings of Drama
Dato | Stamme | Rang | Medlemmer | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-16 | KoD | 1. | =25 | +17,682,147 | +2,108 | +100,448,952 | +53,206,514 | +47,242,438 |
2015-10-15 | KoD | 1. | =25 | +17,513,358 | +2,080 | +89,482,387 | +50,938,191 | +38,544,196 |
2015-10-14 | KoD | 1. | =25 | +17,367,322 | +2,052 | +86,345,828 | +50,452,312 | +35,893,516 |
2015-10-13 | KoD | 1. | =25 | +17,201,105 | +2,031 | +84,192,418 | +50,170,448 | +34,021,970 |
2015-10-12 | KoD | 1. | =25 | +17,063,760 | +2,016 | +84,180,591 | +50,161,957 | +34,018,634 |
2015-10-11 | KoD | 1. | =25 | +16,902,949 | +1,977 | +84,095,256 | +50,135,848 | +33,959,408 |
2015-10-10 | KoD | 1. | =25 | +16,759,211 | +1,957 | +83,968,449 | +50,067,426 | +33,901,023 |
2015-10-09 | KoD | 1. | =25 | +16,596,369 | +1,942 | +83,730,025 | +49,864,980 | +33,865,045 |
2015-10-08 | KoD | 1. | =25 | +16,417,868 | +1,924 | +83,593,671 | +49,735,512 | +33,858,159 |
2015-10-07 | KoD | 1. | =25 | +16,206,792 | +1,897 | +80,155,130 | +48,978,402 | +31,176,728 |
2015-10-06 | KoD | 1. | =25 | +16,024,496 | +1,875 | +80,117,717 | +48,946,081 | +31,171,636 |
2015-10-05 | KoD | 1. | =25 | +15,861,828 | +1,853 | +80,056,483 | +48,896,003 | +31,160,480 |
2015-10-04 | KoD | 1. | =25 | +15,712,112 | +1,839 | +79,944,804 | +48,837,686 | +31,107,118 |
2015-10-03 | KoD | 1. | =25 | +15,498,531 | +1,798 | +75,015,529 | +47,376,259 | +27,639,270 |
2015-10-02 | KoD | 1. | =25 | +15,315,277 | +1,766 | +74,122,713 | +47,163,298 | +26,959,415 |
2015-10-01 | KoD | 1. | =25 | +15,152,781 | +1,737 | +73,538,033 | +46,880,195 | +26,657,838 |
2015-09-30 | KoD | 1. | =25 | +15,023,354 | +1,713 | +73,300,624 | +46,758,300 | +26,542,324 |
2015-09-29 | KoD | 1. | =25 | +14,887,039 | +1,692 | +73,165,368 | +46,624,340 | +26,541,028 |
2015-09-27 | KoD | 1. | =25 | +14,503,165 | +1,649 | +72,880,324 | +46,357,645 | +26,522,679 |
2015-09-26 | KoD | 1. | =25 | +14,256,021 | +1,615 | +72,384,376 | +45,909,913 | +26,474,463 |
2015-09-25 | KoD | 1. | =25 | +14,094,340 | +1,590 | +72,010,557 | +45,546,188 | +26,464,369 |
2015-09-24 | KoD | 1. | =25 | +13,911,669 | +1,558 | +71,679,939 | +45,243,087 | +26,436,852 |
2015-09-23 | KoD | 1. | +25 | +13,720,187 | +1,527 | +71,252,739 | +44,871,098 | +26,381,641 |
2015-09-22 | KoD | 1. | =23 | +13,024,938 | +1,435 | +70,166,629 | +43,853,720 | +26,312,909 |
2015-09-21 | KoD | 1. | =23 | +12,798,203 | +1,415 | +69,239,011 | +43,057,275 | +26,181,736 |
2015-09-20 | KoD | 1. | =23 | +12,618,452 | +1,398 | +68,755,238 | +42,683,235 | +26,072,003 |
2015-09-19 | KoD | 1. | =23 | +12,429,866 | +1,383 | +67,966,793 | +41,900,958 | +26,065,835 |
2015-09-18 | KoD | 1. | =23 | +12,280,560 | +1,367 | +67,262,703 | +41,261,084 | +26,001,619 |
2015-09-17 | KoD | 1. | =23 | +12,131,520 | +1,352 | +67,033,559 | +41,038,047 | +25,995,512 |
2015-09-16 | KoD | 1. | =23 | +11,943,301 | +1,337 | +66,844,961 | +40,862,359 | +25,982,602 |
2025-02-06 23:02:33 CET