Tribal Wars Stats: Verden 22: Tribe
Tribalwars Stammeprofil: Norsk Rikskringkasting
Dato | Stamme | Rang | Medlemmer | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-16 | NRK | 18. | =1 | =43 | - | =49,492 | =10,209 | =39,283 |
2015-10-15 | NRK | 18. | =1 | -43 | - | +49,492 | =10,209 | +39,283 |
2015-10-14 | NRK | 9. | =1 | +507 | - | =48,837 | =10,209 | =38,628 |
2015-10-13 | NRK | 9. | =1 | +482 | - | =48,837 | =10,209 | =38,628 |
2015-10-12 | NRK | 9. | =1 | +433 | - | =48,837 | =10,209 | =38,628 |
2015-10-11 | NRK | 10. | =1 | =416 | - | =48,837 | =10,209 | =38,628 |
2015-10-10 | NRK | 10. | =1 | =416 | - | =48,837 | =10,209 | =38,628 |
2015-10-09 | NRK | 9. | =1 | +416 | - | =48,837 | =10,209 | =38,628 |
2015-10-08 | NRK | 9. | =1 | =389 | - | +48,837 | =10,209 | +38,628 |
2015-10-07 | NRK | 11. | =1 | +389 | - | =48,159 | =10,209 | =37,950 |
2015-10-06 | NRK | 11. | =1 | +371 | - | =48,159 | =10,209 | =37,950 |
2015-10-05 | NRK | 13. | =1 | +354 | - | +48,159 | =10,209 | +37,950 |
2015-10-04 | NRK | 13. | =1 | +341 | - | +47,077 | =10,209 | +36,868 |
2015-10-03 | NRK | 16. | =1 | +332 | - | =47,073 | =10,209 | =36,864 |
2015-10-02 | NRK | 16. | =1 | +300 | - | =47,073 | =10,209 | =36,864 |
2015-10-01 | NRK | 18. | =1 | +266 | - | =47,073 | =10,209 | =36,864 |
2015-09-30 | NRK | 19. | =1 | +259 | - | +47,073 | =10,209 | +36,864 |
2015-09-29 | NRK | 20. | =1 | +223 | - | +45,838 | =10,209 | +35,629 |
2015-09-27 | NRK | 23. | =1 | +160 | - | =45,837 | =10,209 | =35,628 |
2015-09-26 | NRK | 25. | =1 | +136 | - | =45,837 | =10,209 | =35,628 |
2015-09-25 | NRK | 26. | =1 | +111 | - | =45,837 | =10,209 | =35,628 |
2015-09-24 | NRK | 30. | =1 | -56 | - | +45,837 | =10,209 | +35,628 |
2015-09-23 | NRK | 17. | =1 | +1,503 | - | =42,998 | =10,209 | =32,789 |
2015-09-22 | NRK | 17. | =1 | +1,460 | - | =42,998 | =10,209 | =32,789 |
2015-09-21 | NRK | 19. | =1 | +1,363 | - | =42,998 | =10,209 | =32,789 |
2015-09-20 | NRK | 22. | =1 | +1,259 | - | =42,998 | =10,209 | =32,789 |
2015-09-19 | NRK | 22. | =1 | +1,199 | - | =42,998 | =10,209 | =32,789 |
2015-09-18 | NRK | 24. | =1 | +1,132 | - | +42,998 | =10,209 | +32,789 |
2015-09-17 | NRK | 25. | =1 | -1,080 | - | +41,964 | =10,209 | +31,755 |
2015-09-16 | NRK | 24. | =1 | +1,256 | - | =39,427 | =10,209 | =29,218 |
2025-02-10 03:39:01 CET