Tribal Wars Stats: Verden 22: Tribe
Tribalwars Stammeprofil: Santa Muerte Blanca
Dato | Stamme | Rang | Medlemmer | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-16 | SMB | 13. | =1 | +116 | =1 | =404,590 | =36,853 | =367,737 |
2015-10-15 | SMB | 15. | -1 | -71 | -1 | -404,590 | -36,853 | -367,737 |
2015-10-10 | SMB | 8. | =4 | -784 | -2 | +434,776 | =52,616 | +382,160 |
2015-10-09 | SMB | 8. | =4 | =2,137 | =3 | =428,735 | =52,616 | =376,119 |
2015-10-08 | SMB | 8. | =4 | -2,137 | -3 | +428,735 | =52,616 | +376,119 |
2015-10-07 | SMB | 6. | -4 | -5,096 | =4 | -426,909 | -52,616 | -374,293 |
2015-10-06 | SMB | 6. | =5 | +5,907 | =4 | =454,321 | =56,678 | =397,643 |
2015-10-05 | SMB | 6. | -5 | +5,881 | =4 | -454,321 | -56,678 | -397,643 |
2015-10-04 | SMB | 6. | =6 | =5,732 | =4 | =464,360 | =61,144 | =403,216 |
2015-10-03 | SMB | 7. | =6 | -5,732 | -4 | +464,360 | =61,144 | +403,216 |
2015-10-02 | SMB | 7. | =6 | +7,064 | =5 | =464,213 | =61,144 | =403,069 |
2015-10-01 | SMB | 7. | -6 | +6,836 | =5 | -464,213 | -61,144 | -403,069 |
2015-09-30 | SMB | 7. | =7 | +6,011 | =5 | +504,075 | =62,448 | +441,627 |
2015-09-29 | SMB | 8. | -7 | -5,786 | -5 | -504,021 | =62,448 | -441,573 |
2015-09-27 | SMB | 7. | =8 | -11,286 | -8 | +505,329 | =62,448 | +442,881 |
2015-09-26 | SMB | 7. | =8 | -15,524 | -10 | +503,311 | +62,448 | +440,863 |
2015-09-25 | SMB | 7. | =8 | +17,820 | =11 | +497,048 | =61,171 | +435,877 |
2015-09-24 | SMB | 7. | -8 | +17,124 | =11 | -489,739 | -61,171 | -428,568 |
2015-09-23 | SMB | 7. | -9 | -15,817 | -11 | +607,211 | =61,459 | +545,752 |
2015-09-22 | SMB | 7. | =10 | +19,534 | =13 | +603,398 | +61,459 | +541,939 |
2015-09-21 | SMB | 7. | =10 | -18,739 | -13 | +602,087 | +60,149 | +541,938 |
2015-09-20 | SMB | 7. | =10 | -22,399 | =14 | +599,223 | =59,825 | +539,398 |
2015-09-19 | SMB | 7. | =10 | +25,692 | -14 | +583,721 | +59,825 | +523,896 |
2015-09-18 | SMB | 7. | =10 | +25,634 | =15 | +580,432 | =58,469 | +521,963 |
2015-09-17 | SMB | 7. | =10 | +23,743 | =15 | +580,412 | =58,469 | +521,943 |
2015-09-16 | SMB | 7. | =10 | -19,810 | +15 | +580,411 | +58,469 | +521,942 |
2015-09-15 | SMB | 7. | =10 | -32,000 | +14 | +562,667 | +57,199 | +505,468 |
2015-09-14 | SMB | 7. | =10 | -32,676 | =13 | +560,599 | +56,249 | +504,350 |
2015-09-13 | SMB | 7. | -10 | -34,178 | -13 | +559,174 | +55,854 | +503,320 |
2015-09-09 | SMB | 7. | -12 | +52,377 | =20 | +422,708 | +55,524 | +367,184 |
2025-02-06 23:30:26 CET