Tribal Wars Stats: Verden 22: Tribe
Tribalwars Stammeprofil: Crazy Knights
Dato | Stamme | Rang | Medlemmer | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-10-16 | CK | 9. | -1 | =279 | =1 | -82,012 | -517 | -81,495 |
2015-10-15 | CK | 9. | =3 | =279 | =1 | =292,315 | =11,985 | =280,330 |
2015-10-14 | CK | 10. | =3 | =279 | =1 | =292,315 | =11,985 | =280,330 |
2015-10-13 | CK | 10. | =3 | +279 | =1 | =292,315 | =11,985 | =280,330 |
2015-10-12 | CK | 10. | =3 | =268 | =1 | =292,315 | =11,985 | =280,330 |
2015-10-11 | CK | 11. | =3 | +268 | =1 | =292,315 | =11,985 | =280,330 |
2015-10-10 | CK | 12. | =3 | +260 | =1 | =292,315 | =11,985 | =280,330 |
2015-10-09 | CK | 13. | =3 | +252 | =1 | =292,315 | =11,985 | =280,330 |
2015-10-08 | CK | 14. | =3 | +228 | =1 | =292,315 | =11,985 | =280,330 |
2015-10-07 | CK | 15. | =3 | +207 | =1 | =292,315 | =11,985 | =280,330 |
2015-10-06 | CK | 15. | -3 | +201 | =1 | -292,315 | -11,985 | -280,330 |
2015-10-05 | CK | 16. | =4 | +190 | =1 | =293,989 | =13,600 | =280,389 |
2015-10-04 | CK | 17. | =4 | =185 | =1 | =293,989 | =13,600 | =280,389 |
2015-10-03 | CK | 18. | -4 | -185 | -1 | -293,989 | -13,600 | -280,389 |
2015-10-02 | CK | 18. | =5 | +203 | =2 | =322,433 | =15,174 | =307,259 |
2015-10-01 | CK | 20. | =5 | +199 | =2 | =322,433 | =15,174 | =307,259 |
2015-09-30 | CK | 17. | -5 | -176 | -2 | -322,433 | -15,174 | -307,259 |
2015-09-29 | CK | 18. | -6 | -373 | -3 | -331,271 | -15,314 | -315,957 |
2015-09-27 | CK | 17. | -8 | +1,058 | =5 | -442,460 | -22,063 | -420,397 |
2015-09-26 | CK | 19. | -9 | -1,037 | =5 | -444,303 | -22,283 | -422,020 |
2015-09-25 | CK | 11. | =10 | -4,226 | =5 | +449,457 | =26,798 | +422,659 |
2015-09-24 | CK | 12. | =10 | -4,268 | -5 | +449,355 | =26,798 | +422,557 |
2015-09-23 | CK | 9. | =10 | -5,835 | =6 | +449,235 | =26,798 | +422,437 |
2015-09-22 | CK | 9. | =10 | +6,079 | =6 | =435,837 | =26,798 | =409,039 |
2015-09-21 | CK | 9. | -10 | +5,567 | +6 | -435,837 | -26,798 | -409,039 |
2015-09-20 | CK | 9. | =11 | +5,548 | =5 | +457,930 | +26,879 | =431,051 |
2015-09-19 | CK | 10. | =11 | +5,447 | =5 | =457,925 | =26,874 | =431,051 |
2015-09-18 | CK | 10. | =11 | +5,375 | =5 | =457,925 | =26,874 | =431,051 |
2015-09-17 | CK | 10. | =11 | -5,348 | -5 | +457,925 | =26,874 | +431,051 |
2015-09-16 | CK | 10. | =11 | +6,830 | =6 | =449,127 | =26,874 | =422,253 |
2025-02-10 04:24:51 CET