Tribal Wars Stats: Verden 23: Tribe
Tribalwars Stammeprofil: Gode naboer
Dato | Stamme | Rang | Medlemmer | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-02-18 | GN | 4. | =6 | +426,778 | +59 | +1,954,994 | +1,123,135 | =831,859 |
2016-02-17 | GN | 4. | =6 | +412,771 | +57 | +1,943,487 | +1,111,628 | +831,859 |
2016-02-16 | GN | 4. | =6 | +394,843 | +55 | +1,708,193 | +876,634 | +831,559 |
2016-02-15 | GN | 4. | =6 | +389,952 | +54 | +1,707,458 | +876,000 | +831,458 |
2016-02-14 | GN | 4. | =6 | +384,368 | +49 | +1,702,017 | +870,572 | =831,445 |
2016-02-13 | GN | 4. | =6 | +380,664 | +48 | +1,701,958 | +870,513 | =831,445 |
2016-02-12 | GN | 4. | =6 | +376,167 | +47 | +1,689,387 | =857,942 | +831,445 |
2016-02-11 | GN | 4. | =6 | +373,158 | +46 | +1,689,192 | +857,942 | +831,250 |
2016-02-10 | GN | 4. | =6 | +364,797 | +45 | =1,656,186 | =825,096 | =831,090 |
2016-02-09 | GN | 4. | =6 | +362,269 | =44 | +1,656,186 | +825,096 | +831,090 |
2016-02-08 | GN | 4. | =6 | +360,059 | +44 | +1,649,475 | +818,387 | =831,088 |
2016-02-07 | GN | 4. | =6 | +350,015 | =43 | +1,632,091 | +801,003 | +831,088 |
2016-02-06 | GN | 4. | =6 | +346,353 | +43 | +1,599,121 | +768,144 | +830,977 |
2016-02-05 | GN | 4. | =6 | +333,042 | +42 | +1,526,979 | +696,760 | +830,219 |
2016-02-04 | GN | 4. | =6 | +318,628 | =41 | +1,365,276 | +665,746 | +699,530 |
2016-02-03 | GN | 4. | =6 | +315,375 | =41 | +1,347,164 | +647,744 | +699,420 |
2016-02-02 | GN | 4. | =6 | +311,053 | +41 | +1,345,889 | +646,664 | +699,225 |
2016-02-01 | GN | 4. | =6 | +304,876 | =40 | +1,312,110 | +612,895 | +699,215 |
2016-01-31 | GN | 4. | =6 | +300,633 | =40 | +1,309,928 | +612,679 | +697,249 |
2016-01-30 | GN | 4. | =6 | +295,851 | =40 | +1,293,652 | +601,693 | +691,959 |
2016-01-29 | GN | 4. | =6 | +289,656 | +40 | +1,293,356 | +601,452 | +691,904 |
2016-01-28 | GN | 4. | =6 | +280,793 | +39 | +1,283,603 | +592,252 | +691,351 |
2016-01-27 | GN | 4. | =6 | +274,267 | =38 | +1,280,624 | +589,725 | +690,899 |
2016-01-26 | GN | 4. | -6 | -270,971 | -38 | -1,273,445 | -589,108 | -684,337 |
2016-01-25 | GN | 4. | +7 | +347,434 | +46 | +2,332,372 | +908,700 | +1,423,672 |
2016-01-24 | GN | 4. | =6 | +341,411 | =44 | +2,251,452 | +886,911 | =1,364,541 |
2016-01-23 | GN | 4. | =6 | +339,592 | =44 | +2,210,395 | +845,854 | +1,364,541 |
2016-01-22 | GN | 4. | =6 | -336,398 | -44 | +2,207,271 | +842,982 | +1,364,289 |
2016-01-21 | GN | 4. | =6 | +349,944 | =45 | +1,889,404 | +833,406 | +1,055,998 |
2016-01-20 | GN | 4. | =6 | +344,247 | =45 | +1,841,623 | =797,776 | +1,043,847 |
2025-02-15 02:26:24 CET