Tribal Wars Stats: Verden 23: Tribe
Tribalwars Stammeprofil: South-Eastern Empire
Dato | Stamme | Rang | Medlemmer | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-19 | SEE | 16. | =1 | +279 | =1 | =644,578 | =15,149 | =629,429 |
2016-03-18 | SEE | 16. | =1 | +219 | =1 | =644,578 | =15,149 | =629,429 |
2016-03-17 | SEE | 19. | =1 | +181 | =1 | =644,578 | =15,149 | =629,429 |
2016-03-16 | SEE | 20. | =1 | +151 | =1 | =644,578 | =15,149 | =629,429 |
2016-03-15 | SEE | 25. | =1 | +124 | =1 | =644,578 | =15,149 | =629,429 |
2016-03-14 | SEE | 27. | =1 | +111 | =1 | =644,578 | =15,149 | =629,429 |
2016-03-13 | SEE | 26. | -1 | +105 | +1 | -644,578 | -15,149 | -629,429 |
2016-03-12 | SEE | 25. | =2 | +89 | - | =805,186 | =26,737 | =778,449 |
2016-03-11 | SEE | 28. | =2 | +80 | - | =805,186 | =26,737 | =778,449 |
2016-03-10 | SEE | 28. | =2 | -41 | - | +805,186 | =26,737 | +778,449 |
2016-02-27 | SEE | 17. | =2 | -2,773 | -1 | +803,330 | =26,737 | +776,593 |
2016-02-26 | SEE | 12. | =2 | -13,220 | -3 | +753,260 | +26,737 | +726,523 |
2016-02-25 | SEE | 12. | =2 | -16,657 | -4 | +679,565 | =20,981 | +658,584 |
2016-02-24 | SEE | 8. | =2 | -26,264 | -5 | +675,265 | =20,981 | +654,284 |
2016-02-23 | SEE | 6. | =2 | -47,653 | -8 | +591,331 | =20,981 | +570,350 |
2016-02-22 | SEE | 6. | =2 | -76,188 | -11 | +509,950 | =20,981 | +488,969 |
2016-02-21 | SEE | 6. | =2 | +96,157 | =13 | =405,130 | =20,981 | =384,149 |
2016-02-20 | SEE | 6. | =2 | +95,227 | =13 | +405,130 | =20,981 | +384,149 |
2016-02-19 | SEE | 6. | =2 | +94,542 | =13 | +366,086 | =20,981 | +345,105 |
2016-02-18 | SEE | 6. | =2 | +93,714 | +13 | =260,603 | =20,981 | =239,622 |
2016-02-17 | SEE | 6. | =2 | +83,225 | =12 | +260,603 | +20,981 | =239,622 |
2016-02-16 | SEE | 7. | =2 | +81,804 | +12 | +260,209 | =20,587 | +239,622 |
2016-02-15 | SEE | 8. | =2 | +71,276 | =11 | =148,911 | =20,587 | =128,324 |
2016-02-14 | SEE | 8. | =2 | +70,169 | +11 | +148,911 | +20,587 | +128,324 |
2016-02-13 | SEE | 9. | =2 | +31,762 | +7 | +137,460 | +15,706 | =121,754 |
2016-02-12 | SEE | 9. | =2 | +21,697 | =6 | =136,303 | =14,549 | =121,754 |
2016-02-11 | SEE | 9. | =2 | +20,983 | =6 | =136,303 | =14,549 | =121,754 |
2016-02-10 | SEE | 9. | =2 | +20,448 | =6 | =136,303 | =14,549 | =121,754 |
2016-02-09 | SEE | 9. | =2 | +19,956 | =6 | =136,303 | =14,549 | =121,754 |
2016-02-08 | SEE | 9. | =2 | +19,309 | =6 | =136,303 | =14,549 | =121,754 |
2025-02-07 00:15:57 CET