Tribal Wars Stats: no25: Player
Tribalwars-spiller Profil: Mr. Bobil
Dato | Spiller | Stamme | Rang | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-05 | Mr. Bobil | TROLL | 15. | +382,525 | =36 | +4,463,042 | =1,899,932 | +2,211,372 |
2016-09-04 | Mr. Bobil | TROLL | 15. | +381,372 | =36 | +4,409,541 | =1,899,932 | +2,157,871 |
2016-09-03 | Mr. Bobil | TROLL | 15. | +376,642 | =36 | =4,409,391 | =1,899,932 | =2,157,721 |
2016-09-02 | Mr. Bobil | TROLL | 15. | +375,102 | =36 | =4,409,391 | =1,899,932 | =2,157,721 |
2016-09-01 | Mr. Bobil | TROLL | 15. | +370,472 | =36 | =4,409,391 | =1,899,932 | =2,157,721 |
2016-08-31 | Mr. Bobil | TROLL | 15. | +365,913 | =36 | =4,409,391 | =1,899,932 | =2,157,721 |
2016-08-30 | Mr. Bobil | TROLL | 15. | +362,035 | =36 | =4,409,391 | =1,899,932 | =2,157,721 |
2016-08-29 | Mr. Bobil | TROLL | 15. | +358,113 | =36 | =4,409,391 | =1,899,932 | =2,157,721 |
2016-08-28 | Mr. Bobil | TROLL | 15. | -352,544 | -36 | +4,409,391 | +1,899,932 | +2,157,721 |
2016-08-27 | Mr. Bobil | TROLL | 15. | -372,360 | -39 | +4,406,531 | +1,898,960 | +2,155,833 |
2016-08-26 | Mr. Bobil | TROLL | 14. | -388,227 | -42 | +4,396,291 | +1,889,211 | +2,155,736 |
2016-08-25 | Mr. Bobil | TROLL | 11. | -413,155 | -45 | +4,377,299 | +1,888,336 | +2,141,077 |
2016-08-24 | Mr. Bobil | TROLL | 11. | -442,452 | -48 | +3,931,485 | +1,630,376 | +1,958,562 |
2016-08-23 | Mr. Bobil | TROLL | 10. | -520,528 | -56 | +3,841,590 | +1,581,561 | +1,917,731 |
2016-08-22 | Mr. Bobil | TROLL | 8. | -560,425 | -60 | +3,790,090 | =1,536,218 | +1,915,965 |
2016-08-21 | Mr. Bobil | TROLL | 6. | -590,200 | -63 | +3,783,063 | =1,536,218 | +1,915,239 |
2016-08-20 | Mr. Bobil | TROLL | 5. | -599,174 | -64 | +3,749,292 | =1,536,218 | +1,881,468 |
2016-08-19 | Mr. Bobil | TROLL | 5. | -617,175 | =66 | +3,748,399 | =1,536,218 | +1,881,201 |
2016-08-18 | Mr. Bobil | TROLL | 5. | -617,817 | =66 | +3,679,663 | =1,536,218 | +1,812,465 |
2016-08-17 | Mr. Bobil | TROLL | 5. | +617,931 | =66 | =3,561,683 | =1,536,218 | =1,694,485 |
2016-08-16 | Mr. Bobil | TROLL | 5. | +617,084 | =66 | =3,561,683 | =1,536,218 | =1,694,485 |
2016-08-15 | Mr. Bobil | TROLL | 5. | +616,000 | =66 | =3,561,683 | =1,536,218 | =1,694,485 |
2016-08-14 | Mr. Bobil | TROLL | 5. | +615,580 | =66 | =3,561,683 | =1,536,218 | =1,694,485 |
2016-08-13 | Mr. Bobil | TROLL | 4. | +615,442 | =66 | +3,561,683 | +1,536,218 | =1,694,485 |
2016-08-12 | Mr. Bobil | TROLL | 4. | +615,310 | =66 | =3,484,204 | =1,458,739 | =1,694,485 |
2016-08-11 | Mr. Bobil | TROLL | 4. | +614,819 | =66 | =3,484,204 | =1,458,739 | =1,694,485 |
2016-08-10 | Mr. Bobil | TROLL | 4. | +614,048 | =66 | =3,484,204 | =1,458,739 | =1,694,485 |
2016-08-09 | Mr. Bobil | TROLL | 4. | +613,504 | =66 | =3,484,204 | =1,458,739 | =1,694,485 |
2016-08-08 | Mr. Bobil | TROLL | 4. | +612,024 | =66 | +3,484,204 | +1,458,739 | +1,694,485 |
2016-08-07 | Mr. Bobil | TROLL | 5. | +611,242 | +66 | +3,454,895 | +1,454,830 | +1,692,205 |
2025-02-18 23:09:12 CET