Tribal Wars Stats: no25: Player
Tribalwars-spiller Profil: Black Magic
Dato | Spiller | Stamme | Rang | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-05 | Black Magic | O:H | 10. | +547,084 | =65 | =2,422,745 | =1,768,033 | =378,070 |
2016-09-04 | Black Magic | O:H | 10. | +536,996 | =65 | +2,422,745 | +1,768,033 | +378,070 |
2016-09-03 | Black Magic | O:H | 10. | +528,057 | +65 | +2,404,305 | +1,751,483 | +376,180 |
2016-09-02 | Black Magic | O:H | 10. | +514,032 | +62 | +2,392,881 | +1,744,953 | +371,286 |
2016-09-01 | Black Magic | O:H | 11. | +504,593 | +61 | +2,390,594 | +1,744,069 | +369,883 |
2016-08-31 | Black Magic | O:H | 11. | +488,801 | +59 | +2,390,490 | +1,743,997 | +369,851 |
2016-08-30 | Black Magic | O:H | 11. | +461,454 | +55 | +2,057,951 | +1,501,610 | +279,699 |
2016-08-29 | Black Magic | O:H | 11. | +449,665 | +54 | +2,056,068 | +1,501,527 | +277,899 |
2016-08-28 | Black Magic | O:H | 11. | +424,611 | +49 | +2,014,592 | +1,460,092 | =277,858 |
2016-08-27 | Black Magic | O:H | 11. | +415,658 | =48 | +1,981,210 | +1,426,710 | +277,858 |
2016-08-26 | Black Magic | O:H | 11. | +414,362 | +48 | +1,980,049 | +1,426,641 | +276,766 |
2016-08-25 | Black Magic | O:H | 12. | +403,546 | =47 | +1,975,335 | +1,421,997 | +276,696 |
2016-08-24 | Black Magic | O:H | 12. | +401,484 | +47 | =1,973,529 | =1,421,879 | =275,008 |
2016-08-23 | Black Magic | O:H | 12. | +389,931 | =46 | +1,973,529 | +1,421,879 | =275,008 |
2016-08-22 | Black Magic | O:H | 12. | +387,959 | +46 | =1,973,357 | =1,421,707 | =275,008 |
2016-08-21 | Black Magic | O:H | 14. | +366,931 | =44 | =1,973,357 | =1,421,707 | =275,008 |
2016-08-20 | Black Magic | O:H | 14. | +364,563 | +44 | =1,973,357 | =1,421,707 | =275,008 |
2016-08-19 | Black Magic | O:H | 15. | +352,604 | =43 | +1,973,357 | =1,421,707 | +275,008 |
2016-08-18 | Black Magic | O:H | 14. | +350,120 | =43 | +1,973,355 | =1,421,707 | +275,006 |
2016-08-17 | Black Magic | O:H | 14. | +348,078 | =43 | +1,973,347 | =1,421,707 | +274,998 |
2016-08-16 | Black Magic | O:H | 14. | +345,984 | =43 | =1,973,147 | =1,421,707 | =274,798 |
2016-08-15 | Black Magic | O:H | 14. | +343,767 | +43 | +1,973,147 | +1,421,707 | =274,798 |
2016-08-14 | Black Magic | O:H | 14. | +333,615 | +42 | =1,970,611 | =1,419,171 | =274,798 |
2016-08-13 | Black Magic | O:H | 14. | +322,759 | =41 | =1,970,611 | =1,419,171 | =274,798 |
2016-08-12 | Black Magic | O:H | 14. | +319,695 | =41 | =1,970,611 | =1,419,171 | =274,798 |
2016-08-11 | Black Magic | O:H | 14. | +317,102 | +41 | +1,970,611 | =1,419,171 | =274,798 |
2016-08-10 | Black Magic | O:H | 14. | +305,514 | +40 | +1,970,600 | +1,419,171 | +274,798 |
2016-08-09 | Black Magic | O:H | 16. | +292,848 | +39 | +1,878,460 | +1,327,065 | +274,768 |
2016-08-08 | Black Magic | O:H | 17. | +271,453 | +37 | +1,791,897 | +1,240,621 | +274,649 |
2016-08-07 | Black Magic | O:H | 17. | +259,318 | +36 | +1,734,810 | +1,184,361 | +273,822 |
2025-02-19 00:30:21 CET