Tribal Wars Stats: no25: Player
Tribalwars-spiller Profil: Shaun the Sheep
Dato | Spiller | Stamme | Rang | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-05 | Shaun the Sheep | O:H | 19. | +308,888 | =40 | =1,638,492 | =899,957 | =202,587 |
2016-09-04 | Shaun the Sheep | O:H | 19. | +308,859 | =40 | =1,638,492 | =899,957 | =202,587 |
2016-09-03 | Shaun the Sheep | O:H | 19. | +308,199 | +40 | +1,638,492 | +899,957 | =202,587 |
2016-09-02 | Shaun the Sheep | O:H | 19. | +305,540 | +39 | +1,632,325 | +898,687 | =202,587 |
2016-09-01 | Shaun the Sheep | O:H | 18. | +302,454 | +38 | +1,613,445 | +897,990 | =202,587 |
2016-08-31 | Shaun the Sheep | O:H | 18. | +294,026 | =37 | =1,613,155 | =897,700 | =202,587 |
2016-08-30 | Shaun the Sheep | O:H | 18. | +292,428 | +37 | +1,613,155 | +897,700 | =202,587 |
2016-08-29 | Shaun the Sheep | O:H | 19. | +287,468 | =35 | +1,611,807 | =896,352 | =202,587 |
2016-08-28 | Shaun the Sheep | O:H | 19. | +286,036 | +35 | +1,611,806 | =896,352 | =202,587 |
2016-08-27 | Shaun the Sheep | O:H | 19. | +272,102 | =33 | +1,611,805 | +896,352 | =202,587 |
2016-08-26 | Shaun the Sheep | O:H | 19. | +270,300 | +33 | +1,592,039 | +876,586 | =202,587 |
2016-08-25 | Shaun the Sheep | O:H | 19. | +262,922 | =32 | =1,590,579 | =875,131 | =202,587 |
2016-08-24 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +260,551 | +32 | +1,590,579 | +875,131 | =202,587 |
2016-08-23 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +248,938 | =31 | =1,582,913 | =867,522 | =202,587 |
2016-08-22 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +246,419 | =31 | =1,582,913 | =867,522 | =202,587 |
2016-08-21 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +244,428 | =31 | =1,582,913 | =867,522 | =202,587 |
2016-08-20 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +242,232 | =31 | =1,582,913 | =867,522 | =202,587 |
2016-08-19 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +240,122 | =31 | +1,582,913 | +867,522 | =202,587 |
2016-08-18 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +238,586 | =31 | +1,533,386 | =817,995 | =202,587 |
2016-08-17 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +236,512 | =31 | =1,531,427 | =817,995 | =202,587 |
2016-08-16 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +234,714 | =31 | +1,531,427 | +817,995 | +202,587 |
2016-08-15 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +232,716 | =31 | =1,527,422 | =817,069 | =199,508 |
2016-08-14 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +230,489 | +31 | =1,527,422 | =817,069 | =199,508 |
2016-08-13 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +227,321 | =30 | =1,527,422 | =817,069 | =199,508 |
2016-08-12 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +225,750 | =30 | =1,527,422 | =817,069 | =199,508 |
2016-08-11 | Shaun the Sheep | O:H | 20. | +223,947 | =30 | +1,527,422 | +817,069 | =199,508 |
2016-08-10 | Shaun the Sheep | O:H | 21. | +222,121 | =30 | +1,523,986 | +813,633 | =199,508 |
2016-08-09 | Shaun the Sheep | O:H | 23. | +220,869 | =30 | =1,517,436 | =807,083 | =199,508 |
2016-08-08 | Shaun the Sheep | O:H | 23. | +219,130 | +30 | +1,517,436 | =807,083 | +199,508 |
2016-08-07 | Shaun the Sheep | O:H | 24. | +208,270 | +29 | +1,517,424 | +807,083 | +199,496 |
2025-02-08 01:41:32 CET