Tribal Wars Stats: no25: Rankings
Rang | Merke | Poeng av beste 40 | Total Poeng | Medlemmer | Gjennomsnitt poeng pr. medlem | Landsbyer | Gjennomsnittlig poeng pr. landsby |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O:H | 12,606,077 | 15,018,757 | 25 | 600,750 | 1,710 | 8,783 |
2 | TROLL | 899,527 | 899,527 | 6 | 149,921 | 131 | 6,867 |
3 | IKK | 308,933 | 308,933 | 4 | 77,233 | 61 | 5,064 |
4 | SaD | 66,173 | 66,173 | 8 | 8,272 | 19 | 3,483 |
5 | Tlou | 17,209 | 17,209 | 10 | 1,721 | 16 | 1,076 |
6 | HF | 3,654 | 3,654 | 2 | 1,827 | 5 | 731 |
7 | DDS | 2,260 | 2,260 | 1 | 2,260 | 1 | 2,260 |
8 | kkk | 1,883 | 1,883 | 5 | 377 | 5 | 377 |
9 | Ponni | 1,734 | 1,734 | 3 | 578 | 2 | 867 |
10 | UN | 1,648 | 1,648 | 1 | 1,648 | 1 | 1,648 |
11 | SLV | 1,059 | 1,059 | 1 | 1,059 | 1 | 1,059 |
12 | 3n | 434 | 434 | 1 | 434 | 1 | 434 |
13 | HP | 416 | 416 | 1 | 416 | 1 | 416 |
14 | V - H | 372 | 372 | 1 | 372 | 1 | 372 |
15 | TKT | 292 | 292 | 1 | 292 | 0 | 0 |
16 | GUTTA | 285 | 285 | 1 | 285 | 0 | 0 |
17 | SKULL | 26 | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 |
2024-12-08 07:15:50 CET