Tribal Wars Stats: no27: Player
Tribalwars-spiller Profil: Sau1
Dato | Spiller | Stamme | Rang | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-16 | Sau1 | J.F.F. | 13. | +12,035 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-15 | Sau1 | J.F.F. | 13. | +11,958 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-14 | Sau1 | J.F.F. | 13. | =11,921 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-13 | Sau1 | J.F.F. | 13. | +11,921 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-12 | Sau1 | J.F.F. | 13. | +11,783 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-11 | Sau1 | J.F.F. | 13. | +11,673 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-10 | Sau1 | J.F.F. | 13. | +11,440 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-09 | Sau1 | J.F.F. | 14. | +11,306 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-08 | Sau1 | J.F.F. | 14. | +11,249 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-07 | Sau1 | J.F.F. | 14. | +11,210 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-06 | Sau1 | J.F.F. | 14. | +10,884 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-05 | Sau1 | J.F.F. | 14. | +10,674 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-04 | Sau1 | J.F.F. | 14. | +10,528 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-03 | Sau1 | J.F.F. | 14. | +10,377 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-02 | Sau1 | J.F.F. | 14. | +10,224 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-05-01 | Sau1 | J.F.F. | 14. | +9,901 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-30 | Sau1 | J.F.F. | 14. | +9,791 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-29 | Sau1 | J.F.F. | 15. | +9,134 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-28 | Sau1 | J.F.F. | 15. | +9,046 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-27 | Sau1 | J.F.F. | 15. | +8,786 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-26 | Sau1 | J.F.F. | 15. | =8,521 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-25 | Sau1 | J.F.F. | 15. | +8,521 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-24 | Sau1 | J.F.F. | 16. | +8,437 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-23 | Sau1 | J.F.F. | 16. | +8,134 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-22 | Sau1 | J.F.F. | 16. | +7,755 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-21 | Sau1 | J.F.F. | 16. | +7,534 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-20 | Sau1 | J.F.F. | 16. | +7,157 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-19 | Sau1 | J.F.F. | 17. | +6,710 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-18 | Sau1 | J.F.F. | 17. | +6,302 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2017-04-17 | Sau1 | J.F.F. | 18. | =5,858 | =1 | =4,850,586 | =626,872 | =4,057,516 |
2025-02-14 07:13:34 CET