Tribal Wars Stats: no28: Units
Enhet | Befolkning | Fart | Angrep | Forsvar | Forsvar kavalleri | Forsvars Buemann | Bærer | Basis byggetid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spydkriger | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 1020 |
Sverdkriger | 1 | 22 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 1500 |
Øksekriger | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1320 |
Bueskytter | 1 | 18 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1800 |
Speider | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 900 |
Lett Ridder | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1800 |
Ridende bueskytter | 5 | 10 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 2700 |
Tung Ridder | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 3600 |
Bukk | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 4800 |
Katapult | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 7200 |
Paladin/Hærfører | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 21600 |
Adelsmann | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 18000 |
Militia | 0 | 0.017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2024-12-08 06:58:48 CET