Tribal Wars Stats: no29: Player
Tribalwars-spiller Profil: R3born
Dato | Spiller | Stamme | Rang | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-12 | R3born | EliteN | 39. | -9,546 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-08-11 | R3born | EliteN | 41. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-08-10 | R3born | EliteN | 40. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-08-09 | R3born | EliteN | 41. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-08-08 | R3born | EliteN | 45. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-08-07 | R3born | EliteN | 46. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-08-06 | R3born | EliteN | 46. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-08-05 | R3born | EliteN | 46. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-08-04 | R3born | EliteN | 46. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-08-03 | R3born | EliteN | 47. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-08-02 | R3born | EliteN | 48. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-08-01 | R3born | EliteN | 49. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-31 | R3born | EliteN | 49. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-30 | R3born | EliteN | 51. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-29 | R3born | EliteN | 51. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-28 | R3born | EliteN | 50. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-27 | R3born | EliteN | 50. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-26 | R3born | EliteN | 52. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-25 | R3born | EliteN | 53. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-24 | R3born | EliteN | 53. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-23 | R3born | EliteN | 54. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-22 | R3born | EliteN | 54. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-21 | R3born | EliteN | 53. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-20 | R3born | EliteN | 54. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-19 | R3born | EliteN | 53. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-18 | R3born | EliteN | 53. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-17 | R3born | EliteN | 53. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-16 | R3born | EliteN | 52. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-15 | R3born | EliteN | 51. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2017-07-14 | R3born | EliteN | 52. | =9,575 | =1 | =3,714,563 | =1,429,550 | =530,566 |
2024-12-04 20:30:45 CET