Tribal Wars Stats: no29: Rankings
Navn | Først sett | Sist sett | Erobringer | |
---|---|---|---|---|
#1 | the omen464 | 2017-01-26 03:07 | 2017-08-10 16:06 | 312 |
#2 | jj94 | 2016-12-21 15:07 | 2017-08-10 16:06 | 257 |
#3 | Telvik | 2016-12-27 18:06 | 2017-08-19 03:07 | 218 |
#4 | nebula | 2017-01-17 10:05 | 2017-06-22 21:49 | 183 |
#5 | Zara | 2017-01-06 14:05 | 2017-06-13 19:06 | 110 |
#6 | night | 2016-12-28 19:06 | 2017-08-09 03:08 | 104 |
#7 | Sinzyk | 2016-12-24 14:05 | 2017-07-03 20:34 | 86 |
#8 | torilloh | 2016-12-22 17:05 | 2017-05-15 02:06 | 83 |
#9 | Knusern65 | 2016-12-27 15:06 | 2017-06-19 02:06 | 80 |
#10 | zellika | 2017-02-28 22:05 | 2017-06-19 02:06 | 67 |
#11 | R3born | 2016-12-28 00:06 | 2017-08-18 02:06 | 65 |
#12 | Medlie | 2017-01-29 05:37 | 2017-05-25 01:06 | 63 |
#13 | Fett | 2016-12-24 03:06 | 2017-05-03 21:38 | 62 |
#14 | Mika | 2017-03-17 00:14 | 2017-07-07 02:05 | 59 |
#15 | -Coller | 2016-12-21 15:07 | 2017-06-18 02:06 | 57 |
#16 | MacfighterIsBack | 2016-12-23 17:05 | 2017-06-03 16:01 | 54 |
#17 | normennerne | 2016-12-22 21:05 | 2017-06-19 15:08 | 52 |
#18 | Madsebby | 2016-12-21 13:06 | 2017-05-31 00:11 | 52 |
#19 | Alocx | 2016-12-29 22:05 | 2017-07-09 03:07 | 49 |
#20 | roxor | 2017-01-06 03:06 | 2017-07-30 04:06 | 42 |
Neste Side |
2023-09-25 15:09:03 CEST