Tribal Wars Stats: no30: Tribe
Tribalwars Stammeprofil: Andy
Dato | Stamme | Rang | Medlemmer | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-05 | Andy | 1. | =15 | +26,926,636 | +2,734 | +289,201,591 | +130,455,269 | +121,262,864 |
2018-01-04 | Andy | 1. | =15 | +26,790,186 | +2,723 | +288,938,907 | +130,258,474 | +121,198,783 |
2018-01-03 | Andy | 1. | =15 | +26,681,874 | +2,713 | +288,143,042 | +129,504,397 | +121,192,200 |
2018-01-02 | Andy | 1. | =15 | +26,628,800 | +2,709 | +286,874,459 | +128,242,960 | +121,192,140 |
2018-01-01 | Andy | 1. | =15 | +26,593,457 | +2,708 | +286,833,241 | +128,203,462 | =121,190,420 |
2017-12-31 | Andy | 1. | =15 | +26,561,082 | +2,707 | +286,832,003 | +128,202,224 | +121,190,420 |
2017-12-30 | Andy | 1. | =15 | +26,502,642 | +2,703 | +286,763,319 | +128,134,109 | =121,189,851 |
2017-12-29 | Andy | 1. | =15 | +26,414,739 | +2,698 | +286,324,099 | +127,694,889 | +121,189,851 |
2017-12-28 | Andy | 1. | =15 | +26,285,300 | +2,689 | +284,907,129 | +126,322,045 | +121,145,725 |
2017-12-27 | Andy | 1. | =15 | +26,071,865 | +2,670 | +283,234,302 | +124,651,188 | +121,143,755 |
2017-12-26 | Andy | 1. | =15 | +26,007,010 | +2,663 | +283,220,095 | +124,638,859 | +121,141,987 |
2017-12-25 | Andy | 1. | =15 | +25,925,443 | +2,657 | +283,215,116 | +124,638,561 | +121,138,888 |
2017-12-24 | Andy | 1. | =15 | +25,818,031 | +2,648 | +282,446,839 | +124,003,524 | +121,005,660 |
2017-12-23 | Andy | 1. | =15 | +25,575,480 | +2,621 | +281,832,841 | +123,435,886 | +120,960,514 |
2017-12-22 | Andy | 1. | +15 | +25,284,839 | +2,593 | +269,161,479 | +122,168,740 | +112,497,774 |
2017-12-21 | Andy | 1. | =9 | +19,214,828 | +1,947 | +199,556,268 | +89,419,453 | +85,050,774 |
2017-12-20 | Andy | 1. | =9 | +18,955,684 | +1,923 | +198,462,210 | +88,525,310 | +85,050,734 |
2017-12-19 | Andy | 1. | =9 | +18,628,819 | +1,892 | +196,746,310 | +87,239,110 | +84,829,295 |
2017-12-18 | Andy | 1. | =9 | +17,997,893 | +1,830 | +193,483,524 | +84,075,973 | +84,753,817 |
2017-12-17 | Andy | 1. | =9 | +17,361,260 | +1,762 | +189,331,639 | +79,955,440 | +84,722,469 |
2017-12-16 | Andy | 1. | -9 | -17,006,441 | -1,724 | +184,486,899 | +75,113,540 | -84,719,921 |
2017-12-15 | Andy | 2. | =10 | +17,038,386 | +1,725 | +184,083,192 | +73,484,451 | +85,059,539 |
2017-12-14 | Andy | 2. | =10 | +17,009,206 | +1,722 | +183,900,413 | +73,445,429 | +84,935,707 |
2017-12-13 | Andy | 2. | =10 | +16,974,202 | +1,721 | +183,763,556 | +73,308,898 | +84,935,381 |
2017-12-12 | Andy | 2. | =10 | +16,890,423 | +1,714 | +183,667,153 | +73,229,828 | +84,918,386 |
2017-12-11 | Andy | 2. | =10 | +16,851,529 | =1,712 | +183,425,184 | +73,047,401 | +84,858,844 |
2017-12-10 | Andy | 2. | =10 | +16,833,688 | +1,712 | +183,405,120 | +73,027,396 | +84,858,785 |
2017-12-09 | Andy | 2. | =10 | +16,802,783 | +1,711 | +183,181,321 | +72,811,318 | +84,851,541 |
2017-12-08 | Andy | 2. | +10 | +16,767,639 | +1,708 | +182,965,970 | +72,680,077 | +84,767,844 |
2017-12-07 | Andy | 2. | =9 | +16,551,832 | +1,677 | +169,838,958 | +71,428,830 | +75,528,655 |
2025-02-15 02:30:36 CET