Tribal Wars Stats: no32: Player
Tribalwars-spiller Profil: Unlimited
Dato | Spiller | Stamme | Rang | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-21 | Unlimited | TBD | 6. | +546,232 | +59 | +1,686,622 | +1,280,494 | +404,210 |
2017-10-20 | Unlimited | TBD | 6. | +516,802 | +56 | +1,498,785 | +1,137,895 | +358,972 |
2017-10-19 | Unlimited | TBD | 6. | +420,673 | =46 | =1,046,713 | =809,167 | =235,628 |
2017-10-18 | Unlimited | TBD | 6. | +413,302 | =46 | +1,046,713 | +809,167 | +235,628 |
2017-10-17 | Unlimited | TBD | 6. | +407,227 | +46 | +865,449 | +793,949 | +71,450 |
2017-10-16 | Unlimited | Hamsun | 6. | +370,739 | =42 | +632,097 | +561,939 | +70,108 |
2017-10-15 | Unlimited | Hamsun | 6. | +363,666 | =42 | +630,424 | +561,066 | =69,308 |
2017-10-14 | Unlimited | Hamsun | 6. | +358,809 | =42 | +625,804 | +556,446 | =69,308 |
2017-10-13 | Unlimited | Hamsun | 6. | +351,840 | +42 | =621,181 | =551,823 | =69,308 |
2017-10-12 | Unlimited | Hamsun | 6. | +335,248 | =41 | +621,181 | +551,823 | =69,308 |
2017-10-11 | Unlimited | Hamsun | 6. | +326,813 | =41 | +586,040 | +516,682 | =69,308 |
2017-10-10 | Unlimited | Hamsun | 6. | +319,001 | +41 | +584,444 | +515,086 | +69,308 |
2017-10-09 | Unlimited | Hamsun | 7. | +302,723 | =40 | +553,855 | +491,199 | =62,606 |
2017-10-08 | Unlimited | Hamsun | 7. | +293,391 | +40 | +551,148 | +488,492 | =62,606 |
2017-10-07 | Unlimited | Hamsun | 7. | +278,796 | =39 | +543,616 | +480,960 | =62,606 |
2017-10-06 | Unlimited | Hamsun | 7. | +271,493 | +39 | +542,823 | +480,167 | +62,606 |
2017-10-05 | Unlimited | Hamsun | 7. | +266,911 | +38 | +541,565 | +478,961 | +62,554 |
2017-10-04 | Unlimited | Hamsun | 7. | +262,021 | =37 | +534,972 | +472,468 | =62,454 |
2017-10-03 | Unlimited | Hamsun | 7. | +257,395 | +37 | +534,826 | +472,322 | =62,454 |
2017-10-02 | Unlimited | Hamsun | 6. | +246,408 | +36 | +523,731 | +461,227 | +62,454 |
2017-10-01 | Unlimited | Hamsun | 9. | +205,996 | =31 | +512,986 | +450,899 | =62,046 |
2017-09-30 | Unlimited | Hamsun | 8. | +201,169 | +31 | +512,955 | +450,868 | +62,046 |
2017-09-29 | Unlimited | Hamsun | 9. | +177,645 | =27 | +255,812 | +208,424 | =47,347 |
2017-09-28 | Unlimited | Hamsun | 9. | +173,315 | +27 | +255,807 | +208,419 | =47,347 |
2017-09-27 | Unlimited | Hamsun | 9. | +164,685 | +26 | +254,536 | +207,148 | =47,347 |
2017-09-26 | Unlimited | Hamsun | 9. | +155,477 | +24 | +249,747 | +202,359 | =47,347 |
2017-09-25 | Unlimited | Hamsun | 9. | +145,706 | +23 | +249,157 | +201,769 | +47,347 |
2017-09-24 | Unlimited | Hamsun | 9. | +142,257 | +22 | +246,223 | +199,279 | +46,903 |
2017-09-23 | Unlimited | Hamsun | 10. | +135,255 | +21 | +209,499 | +198,579 | +10,879 |
2017-09-22 | Unlimited | Hamsun | 11. | +110,326 | =18 | +186,053 | +175,743 | +10,269 |
2025-02-09 22:58:08 CET