Tribal Wars Stats: no32: Units
Enhet | Befolkning | Fart | Angrep | Forsvar | Forsvar kavalleri | Forsvars Buemann | Bærer | Basis byggetid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spydkriger | 1 | 18 | 10 | 15 | 45 | 20 | 25 | 637.5 |
Sverdkriger | 1 | 22 | 25 | 50 | 15 | 40 | 15 | 937.5 |
Øksekriger | 1 | 18 | 40 | 10 | 5 | 10 | 10 | 825 |
Bueskytter | 1 | 18 | 15 | 50 | 40 | 5 | 10 | 1125 |
Speider | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 562.5 |
Lett Ridder | 4 | 10 | 130 | 30 | 40 | 30 | 80 | 1125 |
Ridende bueskytter | 5 | 10 | 120 | 40 | 30 | 50 | 50 | 1687.5 |
Tung Ridder | 6 | 11 | 150 | 200 | 80 | 180 | 50 | 2250 |
Bukk | 5 | 30 | 2 | 20 | 50 | 20 | 0 | 3000 |
Katapult | 8 | 30 | 100 | 100 | 50 | 100 | 0 | 4500 |
Paladin/Hærfører | 10 | 10 | 150 | 250 | 400 | 150 | 100 | 13500 |
Adelsmann | 100 | 35 | 30 | 100 | 50 | 100 | 0 | 11250 |
Militia | 0 | 0.017 | 0 | 15 | 45 | 25 | 0 | 1 |
2024-12-08 08:14:59 CET