Tribal Wars Stats: no33: Player
Tribalwars-spiller Profil: Sau1
Dato | Spiller | Stamme | Rang | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-10 | Sau1 | Ingen | 53. | =187 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-04-09 | Sau1 | Ingen | 53. | +187 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-04-08 | Sau1 | Ingen | 54. | =131 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-04-07 | Sau1 | Ingen | 58. | +131 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-04-06 | Sau1 | Ingen | 69. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-04-05 | Sau1 | Ingen | 69. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-04-04 | Sau1 | Ingen | 80. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-04-03 | Sau1 | Ingen | 77. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-04-02 | Sau1 | Ingen | 79. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-04-01 | Sau1 | Ingen | 87. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-31 | Sau1 | Ingen | 84. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-30 | Sau1 | Ingen | 89. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-29 | Sau1 | Ingen | 93. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-28 | Sau1 | Ingen | 95. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-27 | Sau1 | Ingen | 95. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-26 | Sau1 | Ingen | 95. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-25 | Sau1 | Ingen | 99. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-24 | Sau1 | Ingen | 100. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-23 | Sau1 | Ingen | 101. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-22 | Sau1 | Ingen | 104. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-21 | Sau1 | Ingen | 107. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-20 | Sau1 | Ingen | 109. | =26 | =1 | =9,649 | =46 | =9,603 |
2018-03-19 | Sau1 | Ingen | 110. | -26 | =1 | +9,649 | =46 | +9,603 |
2018-03-18 | Sau1 | Ingen | 47. | +4,925 | =1 | =46 | =46 | - |
2018-03-17 | Sau1 | Ingen | 48. | +4,730 | =1 | =46 | =46 | - |
2018-03-16 | Sau1 | Ingen | 50. | +4,404 | =1 | =46 | =46 | - |
2018-03-15 | Sau1 | Ingen | 52. | +4,115 | =1 | =46 | =46 | - |
2018-03-14 | Sau1 | Ingen | 53. | +3,708 | =1 | =46 | =46 | - |
2018-03-13 | Sau1 | Ingen | 53. | +3,506 | =1 | =46 | =46 | - |
2018-03-12 | Sau1 | Ingen | 54. | +3,256 | =1 | =46 | =46 | - |
2025-02-14 05:22:45 CET