Tribal Wars Stats: no34: Player
Tribalwars-spiller Profil: Sau1
Dato | Spiller | Stamme | Rang | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-01 | Sau1 | Ship-3 | 51. | =103 | =1 | =1,609,824 | =25,028 | =1,495,768 |
2018-04-30 | Sau1 | Ship-3 | 51. | =103 | =1 | =1,609,824 | =25,028 | =1,495,768 |
2018-04-29 | Sau1 | Ship-3 | 53. | =103 | =1 | =1,609,824 | =25,028 | =1,495,768 |
2018-04-28 | Sau1 | Ship-3 | 54. | =103 | =1 | =1,609,824 | =25,028 | =1,495,768 |
2018-04-27 | Sau1 | Ship-3 | 56. | =103 | =1 | =1,609,824 | =25,028 | =1,495,768 |
2018-04-26 | Sau1 | Ship-3 | 57. | =103 | =1 | =1,609,824 | =25,028 | =1,495,768 |
2018-04-25 | Sau1 | Ship-3 | 57. | =103 | =1 | =1,609,824 | =25,028 | =1,495,768 |
2018-04-24 | Sau1 | Ship-3 | 55. | -103 | =1 | +1,609,824 | =25,028 | +1,495,768 |
2018-04-17 | Sau1 | Ship-3 | 50. | -1,896 | -1 | +1,604,440 | =25,028 | +1,490,384 |
2018-04-16 | Sau1 | Ship-3 | 47. | -4,096 | -2 | +1,603,552 | =25,028 | +1,489,496 |
2018-04-15 | Sau1 | Ship-3 | 38. | -9,505 | -5 | +1,593,466 | =25,028 | +1,479,410 |
2018-04-14 | Sau1 | Ship-3 | 35. | -15,380 | -8 | +1,590,876 | =25,028 | +1,476,820 |
2018-04-13 | Sau1 | Ship-3 | 30. | -17,190 | -9 | +1,590,803 | =25,028 | +1,476,747 |
2018-04-12 | Sau1 | Ship-3 | 30. | +18,242 | =10 | =1,590,739 | =25,028 | =1,476,683 |
2018-04-10 | Sau1 | Ship-3 | 33. | =18,200 | =10 | =1,590,739 | =25,028 | =1,476,683 |
2018-04-09 | Sau1 | Ship-3 | 34. | +18,200 | =10 | =1,590,739 | =25,028 | =1,476,683 |
2018-04-08 | Sau1 | Ship-3 | 34. | +17,705 | =10 | +1,590,739 | =25,028 | +1,476,683 |
2018-04-07 | Sau1 | Ship-3 | 36. | -17,411 | -10 | +1,586,234 | =25,028 | +1,472,178 |
2018-04-06 | Sau1 | Ship-3 | 30. | -22,687 | -13 | +1,551,896 | =25,028 | +1,437,840 |
2018-04-05 | Sau1 | Ship-3 | 31. | +23,937 | =14 | =1,549,931 | =25,028 | =1,435,875 |
2018-04-04 | Sau1 | Ship-3 | 32. | -23,021 | +14 | +1,549,931 | =25,028 | +1,435,875 |
2018-04-03 | Sau1 | Ship-3 | 28. | +27,402 | +12 | =1,511,647 | =25,028 | =1,397,591 |
2018-04-02 | Sau1 | Ship-3 | 30. | +25,464 | +11 | +1,511,647 | =25,028 | +1,397,591 |
2018-04-01 | Sau1 | Ship-3 | 39. | +19,155 | +7 | +1,511,439 | =25,028 | +1,397,383 |
2018-03-31 | Sau1 | Ship-3 | 50. | =9,908 | =1 | =1,511,023 | =25,028 | =1,396,967 |
2018-03-30 | Sau1 | Ship-3 | 50. | =9,908 | =1 | =1,511,023 | =25,028 | =1,396,967 |
2018-03-29 | Sau1 | Ship-3 | 54. | =9,908 | =1 | =1,511,023 | =25,028 | =1,396,967 |
2018-03-28 | Sau1 | Ship-3 | 54. | =9,908 | =1 | =1,511,023 | =25,028 | =1,396,967 |
2018-03-27 | Sau1 | Ship-3 | 54. | =9,908 | =1 | =1,511,023 | =25,028 | =1,396,967 |
2018-03-26 | Sau1 | Ship-3 | 56. | =9,908 | =1 | =1,511,023 | =25,028 | =1,396,967 |
2025-02-14 05:56:45 CET