Tribal Wars Stats: no35: Rankings
Rang | Navn | Stamme | Poeng | Landsbyer | Gjennomsnittlig poeng pr. landsby |
---|---|---|---|---|---|
21 | Kreiz | Virus | 244,850 | 30 | 8,162 |
22 | einar4050 | SKÆKK | 217,062 | 37 | 5,867 |
23 | Coco | TA | 209,527 | 40 | 5,238 |
24 | Dahlemann | SKÆKK | 189,043 | 21 | 9,002 |
25 | Patron | TA | 178,457 | 30 | 5,949 |
26 | The Kigg | TA | 162,997 | 19 | 8,579 |
27 | abemar | TA | 156,351 | 29 | 5,391 |
28 | egrob | SKÆKK | 151,598 | 25 | 6,064 |
29 | HolumDuden | Rohan | 149,070 | 17 | 8,769 |
30 | Harlequin | BBZ | 113,378 | 25 | 4,535 |
31 | Lassemajja | Ingen | 112,224 | 22 | 5,101 |
32 | King vikings | RNG | 108,748 | 30 | 3,625 |
33 | IThaITribalwars17 | USta | 105,798 | 19 | 5,568 |
34 | Skrrrt | SKÆKK | 93,267 | 12 | 7,772 |
35 | spif | USta | 92,610 | 15 | 6,174 |
36 | Lissy | TA | 87,239 | 12 | 7,270 |
37 | Verbatim | TA | 84,372 | 11 | 7,670 |
38 | dagfinrud | Ingen | 80,241 | 8 | 10,030 |
39 | matic | TA | 76,460 | 11 | 6,951 |
40 | Dr Doom | SKÆKK | 75,159 | 11 | 6,833 |
Forrige side | Neste Side |
2025-02-11 13:52:43 CET