Tribal Wars Stats: no35: Rankings
Stamme | Medlemmer | Rang | Poengsum | Angrepsrang | Angrepspoengsum | Forsvarsrang | Forsvarspoengsum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NO PLZ | 12 | 1 | 197,493,298 | 1 | 112,810,201 | 1 | 67,515,822 |
[~S~] | 4 | 2 | 64,573,456 | 2 | 11,070,872 | 2 | 47,585,130 |
TA | 12 | 3 | 51,679,279 | 3 | 10,599,465 | 3 | 35,099,729 |
Rohan | 7 | 4 | 16,117,657 | 4 | 5,364,004 | 4 | 9,320,906 |
SKÆKK | 9 | 5 | 7,520,018 | 5 | 564,947 | 5 | 3,921,473 |
BBZ | 1 | 6 | 3,428,462 | 6 | 564,792 | 6 | 2,329,615 |
Virus | 1 | 7 | 2,270,081 | 7 | 213,519 | 7 | 2,050,482 |
USta | 2 | 8 | 1,994,606 | 8 | 94,616 | 8 | 1,899,775 |
RNG | 2 | 9 | 1,363,727 | 11 | 4,146 | 9 | 1,351,848 |
T-G | 1 | 10 | 682,656 | 10 | 14,008 | 10 | 668,648 |
Kkk | 1 | 11 | 122,230 | 12 | 1,755 | 11 | 120,475 |
Kern | 1 | 12 | 109,151 | 9 | 18,031 | 12 | 91,120 |
MyTh | 1 | 13 | 2,771 | 13 | 94 | 13 | 2,677 |
TF | 1 | 14 | 1,194 | 15 | 0 | 14 | 1,194 |
tcc | 1 | 15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 0 |
YS PLZ | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 |
2025-02-11 13:26:20 CET