Tribal Wars Stats: no36: Player
Tribalwars-spiller Profil: Vilfredo Pareto
Dato | Spiller | Stamme | Rang | Poeng | Landsbyer | OD | ODA | ODD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-14 | Vilfredo Pareto | TMT | 20. | -165,738 | -25 | +3,121,953 | =295,686 | +2,480,308 |
2018-08-13 | Vilfredo Pareto | TMT | 20. | -177,300 | -26 | +2,991,147 | =295,686 | +2,349,502 |
2018-08-12 | Vilfredo Pareto | TMT | 17. | -236,773 | -32 | +2,622,943 | =295,686 | +1,981,298 |
2018-08-11 | Vilfredo Pareto | TMT | 15. | -257,749 | -34 | +2,157,775 | =295,686 | +1,516,130 |
2018-08-10 | Vilfredo Pareto | TMT | 15. | -267,469 | -35 | +2,147,747 | =295,686 | +1,506,102 |
2018-08-09 | Vilfredo Pareto | TMT | 15. | -287,840 | =37 | +2,044,104 | =295,686 | +1,402,459 |
2018-08-08 | Vilfredo Pareto | TMT | 15. | +288,551 | =37 | +1,946,616 | =295,686 | +1,304,971 |
2018-08-07 | Vilfredo Pareto | TMT | 16. | +287,587 | =37 | +1,946,138 | =295,686 | +1,304,493 |
2018-08-06 | Vilfredo Pareto | TMT | 17. | +285,228 | =37 | =1,943,190 | =295,686 | =1,301,545 |
2018-08-05 | Vilfredo Pareto | TMT | 18. | +282,870 | =37 | +1,943,190 | =295,686 | +1,301,545 |
2018-08-04 | Vilfredo Pareto | TMT | 17. | +280,003 | =37 | +1,939,150 | =295,686 | +1,297,505 |
2018-08-03 | Vilfredo Pareto | TMT | 17. | +277,769 | =37 | +1,797,540 | =295,686 | +1,155,895 |
2018-08-02 | Vilfredo Pareto | TMT | 18. | +274,965 | =37 | =1,774,836 | =295,686 | =1,133,191 |
2018-08-01 | Vilfredo Pareto | TMT | 17. | +270,351 | =37 | =1,774,836 | =295,686 | =1,133,191 |
2018-07-31 | Vilfredo Pareto | TMT | 17. | +266,556 | +37 | +1,774,836 | =295,686 | +1,133,191 |
2018-07-30 | Vilfredo Pareto | TMT | 18. | +261,821 | =36 | +1,710,138 | =295,686 | +1,068,493 |
2018-07-29 | Vilfredo Pareto | TMT | 18. | +258,273 | +36 | +1,680,652 | =295,686 | +1,039,007 |
2018-07-28 | Vilfredo Pareto | TMT | 20. | +253,335 | =35 | =1,623,767 | =295,686 | =982,122 |
2018-07-27 | Vilfredo Pareto | TMT | 21. | +248,685 | =35 | +1,623,767 | +295,686 | =982,122 |
2018-07-26 | Vilfredo Pareto | TMT | 22. | +244,197 | =35 | +1,559,506 | =231,425 | +982,122 |
2018-07-25 | Vilfredo Pareto | TMT | 21. | +240,517 | +35 | +1,558,768 | =231,425 | +981,384 |
2018-07-24 | Vilfredo Pareto | TMT | 21. | +236,554 | =34 | +1,555,782 | =231,425 | =981,190 |
2018-07-23 | Vilfredo Pareto | TMT | 22. | +234,144 | =34 | =1,552,528 | =231,425 | =981,190 |
2018-07-22 | Vilfredo Pareto | TMT | 22. | +230,942 | =34 | +1,552,528 | =231,425 | +981,190 |
2018-07-21 | Vilfredo Pareto | TMT | 21. | +227,681 | +34 | =1,550,362 | =231,425 | =979,024 |
2018-07-20 | Vilfredo Pareto | TMT | 21. | +223,574 | =33 | +1,550,362 | =231,425 | +979,024 |
2018-07-19 | Vilfredo Pareto | TMT | 20. | +220,613 | =33 | +1,549,574 | +231,425 | =978,236 |
2018-07-18 | Vilfredo Pareto | TMT | 20. | +217,961 | +33 | =1,545,948 | =227,799 | =978,236 |
2018-07-17 | Vilfredo Pareto | TMT | 22. | +213,395 | =31 | +1,545,948 | =227,799 | +978,236 |
2018-07-16 | Vilfredo Pareto | TMT | 22. | +211,012 | =31 | +1,541,423 | +227,799 | =973,711 |
2025-02-17 15:09:14 CET