Tribal Wars Stats: Verden 9: Buildings
Bygning | Maks nivå | Min. nivå | Tømmer | Leire | Jern | befolkning | Tømmerfaktor | Leirefaktor | Jernfaktor | Befolkningsfaktor | Basis Bygningstid | bygningstid-faktor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hovedkvarter | 30 | 1 | 90 | 80 | 70 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 15:0 | 1.2 |
Kaserne | 25 | 0 | 200 | 170 | 90 | 7 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 30:0 | 1.2 |
Stall | 20 | 0 | 270 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
Verksted | 15 | 0 | 300 | 240 | 260 | 8 | 1.26 | 1.28 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
Akademi | 1 | 0 | 15000 | 25000 | 10000 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1.17 | 1080:0 | 1.2 |
Smed | 20 | 0 | 220 | 180 | 240 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 100:0 | 1.2 |
Ordreplass | 1 | 0 | 10 | 40 | 30 | 0 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 20:0 | 1.2 |
Statue | 1 | 0 | 220 | 220 | 220 | 10 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 25:0 | 1.2 |
Marked | 25 | 0 | 100 | 100 | 100 | 20 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 45:0 | 1.2 |
Tømmerleir | 30 | 0 | 50 | 60 | 40 | 5 | 1.25 | 1.275 | 1.245 | 1.155 | 15:0 | 1.2 |
Leiregrop | 30 | 0 | 65 | 50 | 40 | 10 | 1.27 | 1.265 | 1.24 | 1.14 | 15:0 | 1.2 |
Jerngruve | 30 | 0 | 75 | 65 | 70 | 10 | 1.252 | 1.275 | 1.24 | 1.17 | 18:0 | 1.2 |
Gård | 30 | 1 | 45 | 40 | 30 | 0 | 1.3 | 1.32 | 1.29 | 1 | 20:0 | 1.2 |
Varelager | 30 | 1 | 60 | 50 | 40 | 0 | 1.265 | 1.27 | 1.245 | 1.15 | 17:0 | 1.2 |
Gjemmested | 10 | 0 | 50 | 60 | 50 | 2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 30:0 | 1.2 |
Mur | 20 | 0 | 50 | 100 | 20 | 5 | 1.26 | 1.275 | 1.26 | 1.17 | 60:0 | 1.2 |
Verksted
Nivå | Tømmer | Leire | Jern | Befolkning for oppgradering | Total befolkning |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 240 | 260 | 8 | 8 |
2 | 378 | 307 | 328 | 1 | 9 |
3 | 476 | 393 | 413 | 2 | 11 |
4 | 600 | 503 | 520 | 2 | 13 |
5 | 756 | 644 | 655 | 2 | 15 |
6 | 953 | 825 | 826 | 3 | 18 |
7 | 1200 | 1056 | 1040 | 3 | 21 |
8 | 1513 | 1351 | 1311 | 3 | 24 |
9 | 1906 | 1729 | 1652 | 4 | 28 |
10 | 2401 | 2214 | 2081 | 5 | 33 |
11 | 3026 | 2833 | 2622 | 5 | 38 |
12 | 3812 | 3627 | 3304 | 7 | 45 |
13 | 4804 | 4642 | 4163 | 8 | 53 |
14 | 6053 | 5942 | 5246 | 9 | 62 |
15 | 7626 | 7606 | 6609 | 10 | 72 |
2025-01-14 23:39:58 CET